|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20...+22 °Cz 05:00 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 59-72% | 963-964hPa722-723mm. Hg. |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy4-111-3 | 53-72% | 964-967723-725 |
dni+25...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-111-3 | 49-53% | 963-965722-724 |
wieczorem+23...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-111-3 | 55-66% | 964-965723-724 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 17:41; Wschód Księżyca: 07:48; Zachód Księżyca: 19:01; Wilgotność: 49-72%; Ciśnienia: 963-967 hPa (722-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy4-111-3 | 68-78% | 964-965723-724 |
rano+20...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, easy7-112-3 | 61-78% | 967-968725-726 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy7-112-3 | 56-58% | 964-967723-725 |
wieczorem+21...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 60-76% | 964-965723-724 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:28; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 08:52; Zachód Księżyca: 20:06; Wilgotność: 56-78%; Ciśnienia: 964-968 hPa (723-726 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy4-71-2 | 78-80% | 964-965723-724 |
rano+19...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy7-112-3 | 61-78% | 965-967724-725 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 50-59% | 963-967722-725 |
wieczorem+21...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 55-70% | 963-964722-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:28; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 09:50; Zachód Księżyca: 21:10; Wilgotność: 50-80%; Ciśnienia: 963-967 hPa (722-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 71-72% | 963-964722-723 |
rano+19...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easy4-111-3 | 57-70% | 965-967724-725 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 48-55% | 964-967723-725 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, easy4-111-3 | 52-65% | 964723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:28; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 10:40; Zachód Księżyca: 22:10; Wilgotność: 48-72%; Ciśnienia: 963-967 hPa (722-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easy4-71-2 | 66-73% | 964-965723-724 |
rano+19...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-111-3 | 53-69% | 965-968724-726 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy7-112-3 | 46-52% | 964-967723-725 |
wieczorem+21...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 49-64% | 964-965723-724 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:29; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 11:24; Zachód Księżyca: 23:05; Wilgotność: 46-73%; Ciśnienia: 964-968 hPa (723-726 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy7-112-3 | 65-75% | 963-964722-723 |
rano+20...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 53-74% | 964-965723-724 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, słaby7-142-4 | 45-51% | 961-964721-723 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easy72 | 49-66% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:29; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 12:02; Zachód Księżyca: 23:56; Wilgotność: 45-75%; Ciśnienia: 961-965 hPa (721-724 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 68-77% | 963722 |
rano+19...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-111-3 | 57-74% | 963-964722-723 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy7-112-3 | 43-52% | 960-963720-722 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 47-60% | 960-961720-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:29; Zachód Słońca: 17:40; Wschód Księżyca: 12:36; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 43-77%; Ciśnienia: 960-964 hPa (720-723 mm. Hg.); |