|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+24...+28 °Cz 21:00 do 00:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-14kmh3-4m/s | 80-93% | 1011-1012hPa758-759mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:26; Zachód Słońca: 20:18; Wschód Księżyca: 07:35; Zachód Księżyca: 22:34; Wilgotność: 80-93%; Ciśnienia: 1011-1012 hPa (758-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-111-3 | 95-98% | 1011-1012758-759 |
rano+23...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, easy72 | 79-99% | 1011-1012758-759 |
dni+30...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, słaby4-141-4 | 64-74% | 1009-1012757-759 |
wieczorem+26...+31 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-183-5 | 65-93% | 1009-1012757-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:26; Zachód Słońca: 20:18; Wschód Księżyca: 08:42; Zachód Księżyca: 23:29; Wilgotność: 64-99%; Ciśnienia: 1009-1012 hPa (757-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, easy4-111-3 | 96-100% | 1011-1012758-759 |
rano+24...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 78-100% | 1012-1013759-760 |
dni+31...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 65-73% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+27...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 69-88% | 1011-1012758-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:26; Zachód Słońca: 20:19; Wschód Księżyca: 09:50; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 65-100%; Ciśnienia: 1011-1013 hPa (758-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy113 | 85-89% | 1012759 |
rano+23...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby11-143-4 | 68-84% | 1012-1013759-760 |
dni+28...+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby7-142-4 | 56-64% | 1011-1013758-760 |
wieczorem+24...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 60-84% | 1011758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:25; Zachód Słońca: 20:19; Wschód Księżyca: 10:56; Zachód Księżyca: 00:16; Wilgotność: 56-89%; Ciśnienia: 1011-1013 hPa (758-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 88-95% | 1011758 |
rano+23...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easy4-111-3 | 67-96% | 1012759 |
dni+30...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-183-5 | 50-61% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+26...+31 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 53-80% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:25; Zachód Słońca: 20:20; Wschód Księżyca: 11:58; Zachód Księżyca: 00:54; Wilgotność: 50-96%; Ciśnienia: 1008-1012 hPa (756-759 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy113 | 85-97% | 1008-1009756-757 |
rano+23...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 11-223-6 | 78-97% | 1008-1009756-757 |
dni+31...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 69-79% | 1008-1009756-757 |
wieczorem+26...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średni11-253-7 | 82-92% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:25; Zachód Słońca: 20:20; Wschód Księżyca: 12:56; Zachód Księżyca: 01:26; Wilgotność: 69-97%; Ciśnienia: 1008-1009 hPa (756-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 93-94% | 1008-1009756-757 |
rano+26...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średni18-255-7 | 71-94% | 1009-1011757-758 |
dni+32...+34 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, fresh25-297-8 | 55-65% | 1008-1011756-758 |
wieczorem+28...+32 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, średni226 | 62-86% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:25; Zachód Słońca: 20:21; Wschód Księżyca: 13:52; Zachód Księżyca: 01:55; Wilgotność: 55-94%; Ciśnienia: 1008-1011 hPa (756-758 mm. Hg.); |