|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+12...+14 °Cz 18:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 11kmh3m/s | 79-94% | 981hPa736mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:40; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 05:34; Zachód Księżyca: 22:14; Wilgotność: 79-94%; Ciśnienia: 981-981 hPa (736-736 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-143-4 | 94-96% | 980-981735-736 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby14-184-5 | 77-97% | 980-981735-736 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby11-183-5 | 58-77% | 979-980734-735 |
wieczorem+14...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, słaby7-142-4 | 55-77% | 979-980734-735 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:39; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 06:31; Zachód Księżyca: 23:19; Wilgotność: 55-97%; Ciśnienia: 979-981 hPa (734-736 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy72 | 80-90% | 980735 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 57-90% | 980-981735-736 |
dni+17...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 51-59% | 979-980734-735 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 53-67% | 977-979733-734 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:39; Zachód Słońca: 20:48; Wschód Księżyca: 07:39; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 51-90%; Ciśnienia: 977-981 hPa (733-736 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 70-77% | 976-977732-733 |
rano+12...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-183-5 | 51-78% | 976-977732-733 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 30-45% | 975-976731-732 |
wieczorem+19...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, średni11-223-6 | 33-54% | 975731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:38; Zachód Słońca: 20:49; Wschód Księżyca: 08:54; Zachód Księżyca: 00:10; Wilgotność: 30-78%; Ciśnienia: 975-977 hPa (731-733 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby14-184-5 | 57-65% | 975731 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby14-184-5 | 48-68% | 975-976731-732 |
dni+25...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby185 | 32-42% | 973-975730-731 |
wieczorem+21...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-143-4 | 35-59% | 972729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 20:50; Wschód Księżyca: 10:10; Zachód Księżyca: 00:47; Wilgotność: 32-68%; Ciśnienia: 972-976 hPa (729-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy113 | 63-72% | 971-972728-729 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 54-77% | 971728 |
dni+26...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni18-225-6 | 35-49% | 969-971727-728 |
wieczorem+23...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni14-224-6 | 32-57% | 968-969726-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 20:51; Wschód Księżyca: 11:22; Zachód Księżyca: 01:16; Wilgotność: 32-77%; Ciśnienia: 968-972 hPa (726-729 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+22 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby185 | 63-75% | 969727 |
rano+19...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 52-77% | 971-972728-729 |
dni+27...+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 35-45% | 971-972728-729 |
wieczorem+24...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, średni22-256-7 | 37-62% | 971-972728-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 20:52; Wschód Księżyca: 12:31; Zachód Księżyca: 01:38; Wilgotność: 35-77%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |