|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 05:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 4kmh1m/s | 52-68% | 939-941hPa704-706mm. Hg. |
rano+12...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 45-74% | 939-941704-706 |
dni+19...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-183-5 | 35-62% | 939-940704-705 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 64-89% | 940-941705-706 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:43; Zachód Słońca: 20:17; Wschód Księżyca: 07:27; Zachód Księżyca: 23:17; Wilgotność: 35-89%; Ciśnienia: 939-941 hPa (704-706 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  wschodniej, cichy41 | 90-92% | 939-940704-705 |
rano+11...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 66-91% | 940-941705-706 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, słaby7-142-4 | 50-62% | 940-941705-706 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 64-87% | 940-941705-706 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:43; Zachód Słońca: 20:18; Wschód Księżyca: 08:38; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 50-92%; Ciśnienia: 939-941 hPa (704-706 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 86-94% | 941706 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 84-92% | 941-943706-707 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 76-81% | 943-944707-708 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 83-93% | 943-944707-708 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 20:18; Wschód Księżyca: 09:50; Zachód Księżyca: 00:02; Wilgotność: 76-94%; Ciśnienia: 941-944 hPa (706-708 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 86-91% | 944708 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 74-90% | 944-947708-710 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy7-112-3 | 56-70% | 947710 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 58-82% | 947710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 20:19; Wschód Księżyca: 10:59; Zachód Księżyca: 00:38; Wilgotność: 56-91%; Ciśnienia: 944-947 hPa (708-710 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, cichy41 | 83-89% | 947710 |
rano+13...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 57-90% | 947-949710-712 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, easy7-112-3 | 35-50% | 947-949710-712 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 34-58% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 20:20; Wschód Księżyca: 12:04; Zachód Księżyca: 01:07; Wilgotność: 34-90%; Ciśnienia: 947-949 hPa (710-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, cichy41 | 61-67% | 948711 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 46-69% | 948-949711-712 |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby7-182-5 | 30-41% | 947-949710-712 |
wieczorem+19...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, słaby7-182-5 | 29-48% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:41; Zachód Słońca: 20:20; Wschód Księżyca: 13:05; Zachód Księżyca: 01:31; Wilgotność: 29-69%; Ciśnienia: 947-949 hPa (710-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, cichy41 | 51-61% | 948711 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 42-63% | 948-949711-712 |
dni+25...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy72 | 29-38% | 948-949711-712 |
wieczorem+21...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 28-41% | 948711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:41; Zachód Słońca: 20:21; Wschód Księżyca: 14:05; Zachód Księżyca: 01:54; Wilgotność: 28-63%; Ciśnienia: 948-949 hPa (711-712 mm. Hg.); |