|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+25 °Cz 00:00 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 4kmh1m/s | 90-93% | 959-961hPa719-721mm. Hg. |
rano+24...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-141-4 | 67-92% | 960-963720-722 |
dni+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby14-184-5 | 58-67% | 959-961719-721 |
wieczorem+26...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-111-3 | 81-90% | 959-963719-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:54; Wschód Księżyca: 07:29; Zachód Księżyca: 21:29; Wilgotność: 58-93%; Ciśnienia: 959-963 hPa (719-722 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 91-94% | 961-963721-722 |
rano+24...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 66-95% | 961-964721-723 |
dni+30...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 60-65% | 960-963720-722 |
wieczorem+25...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 77-91% | 960-964720-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:54; Wschód Księżyca: 08:36; Zachód Księżyca: 22:24; Wilgotność: 60-95%; Ciśnienia: 960-964 hPa (720-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 91-94% | 963-964722-723 |
rano+24...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 62-94% | 963-964722-723 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 55-73% | 959-963719-722 |
wieczorem+26...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 64-89% | 960-963720-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:54; Wschód Księżyca: 09:39; Zachód Księżyca: 23:11; Wilgotność: 55-94%; Ciśnienia: 959-964 hPa (719-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 84-88% | 960-963720-722 |
rano+24...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby4-141-4 | 59-86% | 961721 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 53-72% | 957-960718-720 |
wieczorem+25...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-112-3 | 74-86% | 959-961719-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:55; Wschód Księżyca: 10:38; Zachód Księżyca: 23:51; Wilgotność: 53-88%; Ciśnienia: 957-963 hPa (718-722 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy72 | 85-90% | 959-960719-720 |
rano+24...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 63-85% | 960-961720-721 |
dni+28...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, słaby14-184-5 | 60-79% | 957-960718-720 |
wieczorem+25...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, słaby7-112-3 | 82-90% | 959-960719-720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:55; Wschód Księżyca: 11:33; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 60-90%; Ciśnienia: 957-961 hPa (718-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 90-91% | 959719 |
rano+24...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 67-91% | 960-961720-721 |
dni+27...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 54-63% | 957-960718-720 |
wieczorem+25...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy72 | 65-83% | 959-961719-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:56; Wschód Księżyca: 12:25; Zachód Księżyca: 00:28; Wilgotność: 54-91%; Ciśnienia: 957-961 hPa (718-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowej, cichy41 | 85-89% | 959-960719-720 |
rano+23...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 56-88% | 960-961720-721 |
dni+29...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 46-52% | 957-960718-720 |
wieczorem+23...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 57-92% | 957-959718-719 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 18:56; Wschód Księżyca: 13:13; Zachód Księżyca: 01:00; Wilgotność: 46-92%; Ciśnienia: 957-961 hPa (718-721 mm. Hg.); |