|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+24...+28 °Cz 21:00 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-11kmh1-3m/s | 81-96% | 968-971hPa726-728mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 18:59; Wschód Księżyca: 07:34; Zachód Księżyca: 20:44; Wilgotność: 81-96%; Ciśnienia: 968-971 hPa (726-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 96-97% | 968-971726-728 |
rano+23...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 76-96% | 968-971726-728 |
dni+28...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  południowej, easy113 | 64-79% | 967-969725-727 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 82-95% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 18:59; Wschód Księżyca: 08:39; Zachód Księżyca: 21:47; Wilgotność: 64-97%; Ciśnienia: 967-971 hPa (725-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 96-98% | 968-971726-728 |
rano+22...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 75-98% | 969-971727-728 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy7-112-3 | 61-73% | 967-969725-727 |
wieczorem+24...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 77-95% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 18:59; Wschód Księżyca: 09:42; Zachód Księżyca: 22:42; Wilgotność: 61-98%; Ciśnienia: 967-971 hPa (725-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, cichy41 | 94-98% | 968-971726-728 |
rano+23...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 73-97% | 969-971727-728 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 60-67% | 967-969725-727 |
wieczorem+24...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 75-94% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 10:40; Zachód Księżyca: 23:32; Wilgotność: 60-98%; Ciśnienia: 967-971 hPa (725-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, cichy41 | 91-95% | 968-971726-728 |
rano+23...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 77-95% | 969-971727-728 |
dni+27...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy72 | 67-84% | 968-971726-728 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 80-95% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 11:34; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 67-95%; Ciśnienia: 968-971 hPa (726-728 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, cichy41 | 95-97% | 968-971726-728 |
rano+23...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 79-97% | 968-969726-727 |
dni+27...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 75-85% | 968-969726-727 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Grad |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 87-93% | 968-969726-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 12:22; Zachód Księżyca: 00:15; Wilgotność: 75-97%; Ciśnienia: 968-971 hPa (726-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 95-97% | 968-969726-727 |
rano+23...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 77-96% | 968-969726-727 |
dni+28...+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 62-71% | 967-969725-727 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 73-89% | 967-969725-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:24; Zachód Słońca: 19:00; Wschód Księżyca: 13:08; Zachód Księżyca: 00:55; Wilgotność: 62-97%; Ciśnienia: 967-969 hPa (725-727 mm. Hg.); |