|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+16 °Cz 11:00 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 7-22kmh2-6m/s | 58-84% | 945-947hPa709-710mm. Hg. |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni226 | 37-47% | 948-949711-712 |
wieczorem+11...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-181-5 | 40-67% | 949-951712-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:43; Wschód Księżyca: 06:47; Zachód Księżyca: 23:55; Wilgotność: 37-84%; Ciśnienia: 945-951 hPa (709-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 68-73% | 951-952713-714 |
rano+10...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 63-77% | 952714 |
dni+18...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 54-59% | 951-952713-714 |
wieczorem+13...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy4-71-2 | 57-82% | 951-952713-714 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:44; Wschód Księżyca: 08:02; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 54-82%; Ciśnienia: 951-952 hPa (713-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, cichy41 | 82-84% | 952714 |
rano+12...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 57-82% | 952-953714-715 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-111-3 | 39-50% | 951-952713-714 |
wieczorem+16...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy7-112-3 | 43-75% | 951713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 20:45; Wschód Księżyca: 09:21; Zachód Księżyca: 00:33; Wilgotność: 39-84%; Ciśnienia: 951-953 hPa (713-715 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy72 | 77-83% | 949-951712-713 |
rano+14...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 63-78% | 949-951712-713 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 40-55% | 949-951712-713 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 47-59% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:46; Wschód Księżyca: 10:38; Zachód Księżyca: 01:01; Wilgotność: 40-83%; Ciśnienia: 948-951 hPa (711-713 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy72 | 60-69% | 947-948710-711 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 57-67% | 947-948710-711 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 49-55% | 947-948710-711 |
wieczorem+16...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 50-80% | 945-947709-710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 11:50; Zachód Księżyca: 01:23; Wilgotność: 49-80%; Ciśnienia: 945-948 hPa (709-711 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 81-94% | 947710 |
rano+13...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 80-92% | 947-948710-711 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 77-80% | 947-948710-711 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 77-82% | 945-947709-710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 12:59; Zachód Księżyca: 01:41; Wilgotność: 77-94%; Ciśnienia: 945-948 hPa (709-711 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 72-85% | 944-945708-709 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 51-81% | 944-945708-709 |
dni+21...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 45-54% | 944-945708-709 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 52-67% | 944708 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 20:48; Wschód Księżyca: 14:05; Zachód Księżyca: 01:56; Wilgotność: 45-85%; Ciśnienia: 944-945 hPa (708-709 mm. Hg.); |