|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4 °Cz 02:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 92-95% | 985-987hPa739-740mm. Hg. |
rano+4...+6 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 81-93% | 985739 |
dni+7...+9 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 71-77% | 985-987739-740 |
wieczorem+6...+8 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 73-96% | 987-989740-742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:34; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 03:07; Zachód Księżyca: 16:33; Wilgotność: 71-96%; Ciśnienia: 985-989 hPa (739-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy72 | 96-97% | 989742 |
rano+5...+10 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 76-94% | 989-991742-743 |
dni+10...+12 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 59-74% | 992744 |
wieczorem+9...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowej, słaby14-184-5 | 63-87% | 992744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:32; Zachód Słońca: 21:44; Wschód Księżyca: 03:12; Zachód Księżyca: 18:15; Wilgotność: 59-97%; Ciśnienia: 989-992 hPa (742-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 85-89% | 989-991742-743 |
rano+9...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni18-255-7 | 84-90% | 987-988740-741 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni226 | 84-91% | 984-985738-739 |
wieczorem+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, słaby14-184-5 | 95-98% | 983-984737-738 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:30; Zachód Słońca: 21:46; Wschód Księżyca: 03:17; Zachód Księżyca: 20:03; Wilgotność: 84-98%; Ciśnienia: 983-991 hPa (737-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 93-95% | 983-987737-740 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 74-90% | 988-991741-743 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 66-80% | 991-992743-744 |
wieczorem+9...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 82-95% | 992-993744-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:29; Zachód Słońca: 21:48; Wschód Księżyca: 03:27; Zachód Księżyca: 21:54; Wilgotność: 66-95%; Ciśnienia: 983-993 hPa (737-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy7-112-3 | 92-94% | 993745 |
rano+9...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-183-5 | 90-93% | 993745 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 85-90% | 993745 |
wieczorem+9...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 91-95% | 988-993741-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:27; Zachód Słońca: 21:50; Wschód Księżyca: 03:44; Zachód Księżyca: 23:36; Wilgotność: 85-95%; Ciśnienia: 988-993 hPa (741-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+8 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 96-98% | 985-988739-741 |
rano+8...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy7-112-3 | 87-96% | 981-985736-739 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby11-143-4 | 89-96% | 979-981734-736 |
wieczorem+10...+11 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 96-98% | 979-981734-736 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:26; Zachód Słońca: 21:51; Wschód Księżyca: 04:17; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 87-98%; Ciśnienia: 979-988 hPa (734-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, słaby7-112-3 | 92-95% | 981-984736-738 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-182-5 | 76-92% | 984-985738-739 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 67-73% | 985-988739-741 |
wieczorem+10...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 73-85% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:24; Zachód Słońca: 21:53; Wschód Księżyca: 05:21; Zachód Księżyca: 00:49; Wilgotność: 67-95%; Ciśnienia: 981-988 hPa (736-741 mm. Hg.); |