|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+10 °Cz 03:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 91-94% | 996-997hPa747-748mm. Hg. |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 66-91% | 996747 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-183-5 | 54-61% | 997748 |
wieczorem+9...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-142-4 | 59-95% | 997-1000748-750 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:25; Zachód Słońca: 21:51; Wschód Księżyca: 04:16; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 54-95%; Ciśnienia: 996-1000 hPa (747-750 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 95-97% | 1000-1001750-751 |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 69-91% | 1001-1003751-752 |
dni+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 55-66% | 1003-1004752-753 |
wieczorem+10...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 60-91% | 999-1003749-752 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:24; Zachód Słońca: 21:53; Wschód Księżyca: 05:20; Zachód Księżyca: 00:49; Wilgotność: 55-97%; Ciśnienia: 999-1004 hPa (749-753 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-183-5 | 91-98% | 995-997746-748 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 87-97% | 993-995745-746 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 70-85% | 995-996746-747 |
wieczorem+11...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni226 | 71-89% | 996-997747-748 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:22; Zachód Słońca: 21:54; Wschód Księżyca: 06:50; Zachód Księżyca: 01:30; Wilgotność: 70-98%; Ciśnienia: 993-997 hPa (745-748 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni226 | 90-93% | 997-999748-749 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 73-89% | 999-1001749-751 |
dni+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 53-67% | 1001-1003751-752 |
wieczorem+9...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 58-91% | 1003-1004752-753 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:21; Zachód Słońca: 21:56; Wschód Księżyca: 08:29; Zachód Księżyca: 01:49; Wilgotność: 53-93%; Ciśnienia: 997-1004 hPa (748-753 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+8 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy72 | 93-98% | 1003-1004752-753 |
rano+8...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby4-141-4 | 73-92% | 1003752 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni14-224-6 | 63-70% | 999-1001749-751 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni11-223-6 | 70-98% | 997-1000748-750 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:20; Zachód Słońca: 21:57; Wschód Księżyca: 10:04; Zachód Księżyca: 01:59; Wilgotność: 63-98%; Ciśnienia: 997-1004 hPa (748-753 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 97-98% | 997-1000748-750 |
rano+11...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni14-224-6 | 94-96% | 995-997746-748 |
dni+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni226 | 78-94% | 993-995745-746 |
wieczorem+10...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 81-97% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:19; Zachód Słońca: 21:59; Wschód Księżyca: 11:33; Zachód Księżyca: 02:05; Wilgotność: 78-98%; Ciśnienia: 993-1000 hPa (745-750 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 89-95% | 995-997746-748 |
rano+10...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 67-85% | 999-1001749-751 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni226 | 59-64% | 1001-1004751-753 |
wieczorem+11...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, średni7-222-6 | 62-85% | 1004-1005753-754 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:18; Zachód Słońca: 22:00; Wschód Księżyca: 12:56; Zachód Księżyca: 02:08; Wilgotność: 59-95%; Ciśnienia: 995-1005 hPa (746-754 mm. Hg.); |