|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 02:00 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7kmh2m/s | 77-85% | 827-828hPa620-621mm. Hg. |
rano+17...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy4-71-2 | 53-77% | 827-831620-623 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 51-65% | 828-829621-622 |
wieczorem+20...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 69-84% | 828-829621-622 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:18; Zachód Słońca: 19:02; Wschód Księżyca: 03:26; Zachód Księżyca: 17:11; Wilgotność: 51-85%; Ciśnienia: 827-831 hPa (620-623 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 79-85% | 825-829619-622 |
rano+17...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 61-78% | 827-829620-622 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 57-77% | 827-829620-622 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 80-93% | 825-828619-621 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:18; Zachód Słońca: 19:02; Wschód Księżyca: 04:08; Zachód Księżyca: 18:24; Wilgotność: 57-93%; Ciśnienia: 825-829 hPa (619-622 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 92-95% | 825-827619-620 |
rano+18...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy4-71-2 | 66-92% | 825-828619-621 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy72 | 61-78% | 825-828619-621 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 83-94% | 825-827619-620 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 19:03; Wschód Księżyca: 04:58; Zachód Księżyca: 19:37; Wilgotność: 61-95%; Ciśnienia: 825-828 hPa (619-621 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 91-93% | 824-827618-620 |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 71-90% | 824-827618-620 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  południowej, easy4-71-2 | 68-86% | 825-827619-620 |
wieczorem+20...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 89-94% | 825619 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 19:03; Wschód Księżyca: 05:55; Zachód Księżyca: 20:47; Wilgotność: 68-94%; Ciśnienia: 824-827 hPa (618-620 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy72 | 84-92% | 823-825617-619 |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 79-83% | 823-825617-619 |
dni+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  południowej, easy4-71-2 | 79-89% | 824-825618-619 |
wieczorem+20...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 91-96% | 824618 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 19:04; Wschód Księżyca: 07:00; Zachód Księżyca: 21:48; Wilgotność: 79-96%; Ciśnienia: 823-825 hPa (617-619 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  północny zachód, easy72 | 96-99% | 821-824616-618 |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy72 | 84-97% | 821-824616-618 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy72 | 82-92% | 821-824616-618 |
wieczorem+19...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy72 | 93-96% | 821-823616-617 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 19:04; Wschód Księżyca: 08:07; Zachód Księżyca: 22:39; Wilgotność: 82-99%; Ciśnienia: 821-824 hPa (616-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy72 | 88-96% | 821-823616-617 |
rano+18...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy7-112-3 | 86-94% | 821-823616-617 |
dni+21...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-111-3 | 89-97% | 821-823616-617 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-111-3 | 95-97% | 821-823616-617 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:16; Zachód Słońca: 19:05; Wschód Księżyca: 09:15; Zachód Księżyca: 23:22; Wilgotność: 86-97%; Ciśnienia: 821-823 hPa (616-617 mm. Hg.); |