|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+8 °Cz 00:00 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-14kmh3-4m/s | 78-86% | 1013-1015hPa760-761mm. Hg. |
rano+8...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-254-7 | 61-81% | 1012759 |
dni+12...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni22-256-7 | 62-93% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+12...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni18-225-6 | 94-98% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 03:49; Zachód Księżyca: 18:23; Wilgotność: 61-98%; Ciśnienia: 1008-1015 hPa (756-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 96-98% | 1005-1008754-756 |
rano+14...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 89-94% | 1005754 |
dni+16...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh29-368-10 | 63-85% | 1005-1007754-755 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh7-292-8 | 71-87% | 1007-1011755-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:38; Wschód Księżyca: 04:04; Zachód Księżyca: 19:59; Wilgotność: 63-98%; Ciśnienia: 1005-1011 hPa (754-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 86-91% | 1011-1012758-759 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 66-91% | 1012-1015759-761 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh22-296-8 | 45-64% | 1015-1016761-762 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 46-75% | 1016762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:40; Wschód Księżyca: 04:24; Zachód Księżyca: 21:36; Wilgotność: 45-91%; Ciśnienia: 1011-1016 hPa (758-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 76-81% | 1015-1016761-762 |
rano+13...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 81-84% | 1015-1016761-762 |
dni+14...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 65-80% | 1013-1016760-762 |
wieczorem+15...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 68-93% | 1013760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:41; Wschód Księżyca: 04:55; Zachód Księżyca: 23:05; Wilgotność: 65-93%; Ciśnienia: 1013-1016 hPa (760-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 90-92% | 1009-1012757-759 |
rano+15...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 73-89% | 1009-1012757-759 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh29-328-9 | 68-73% | 1012-1013759-760 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 70-83% | 1013-1015760-761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:25; Zachód Słońca: 21:42; Wschód Księżyca: 05:41; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 68-92%; Ciśnienia: 1009-1015 hPa (757-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby144 | 88-92% | 1013-1015760-761 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 88-91% | 1013760 |
dni+15...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 88-90% | 1012-1013759-760 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-296-8 | 90-94% | 1009-1012757-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:24; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 06:46; Zachód Księżyca: 00:16; Wilgotność: 88-94%; Ciśnienia: 1009-1015 hPa (757-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 89-93% | 1009757 |
rano+13...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 71-89% | 1009-1013757-760 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średni22-256-7 | 53-67% | 1015-1019761-764 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, średni11-223-6 | 56-76% | 1019-1021764-766 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:23; Zachód Słońca: 21:45; Wschód Księżyca: 08:06; Zachód Księżyca: 01:05; Wilgotność: 53-93%; Ciśnienia: 1009-1021 hPa (757-766 mm. Hg.); |