|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+24...+28 °Cz 13:00 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-11kmh1-3m/s | 78-88% | 905-907hPa679-680mm. Hg. |
wieczorem+21...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 89-95% | 905-907679-680 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:52; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 08:09; Zachód Księżyca: 22:16; Wilgotność: 78-95%; Ciśnienia: 905-907 hPa (679-680 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 89-92% | 905-907679-680 |
rano+20...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 83-92% | 905-908679-681 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 82-87% | 907-908680-681 |
wieczorem+21...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 89-94% | 907-908680-681 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:52; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 09:14; Zachód Księżyca: 23:14; Wilgotność: 82-94%; Ciśnienia: 905-908 hPa (679-681 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20...+22 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 80-88% | 905-908679-681 |
rano+20...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 77-85% | 905-908679-681 |
dni+26...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy7-112-3 | 68-80% | 905-908679-681 |
wieczorem+22...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 83-98% | 905-907679-680 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:51; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 10:20; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 68-98%; Ciśnienia: 905-908 hPa (679-681 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+22 °Cz 00:01 do 06:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 95-98% | 905-908679-681 |
rano+21...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 96-98% | 905-908679-681 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 80-96% | 905-908679-681 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, cichy41 | 84-96% | 905-907679-680 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:51; Zachód Słońca: 20:08; Wschód Księżyca: 11:21; Zachód Księżyca: 00:04; Wilgotność: 80-98%; Ciśnienia: 905-908 hPa (679-681 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, cichy41 | 94-95% | 905-907679-680 |
rano+21...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 91-95% | 905-908679-681 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy72 | 85-88% | 905-907679-680 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 89-98% | 905-907679-680 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:51; Zachód Słońca: 20:08; Wschód Księżyca: 12:19; Zachód Księżyca: 00:47; Wilgotność: 85-98%; Ciśnienia: 905-908 hPa (679-681 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 92-97% | 904-907678-680 |
rano+20...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 85-90% | 904-907678-680 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy7-112-3 | 80-84% | 904-905678-679 |
wieczorem+22...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 84-93% | 904-905678-679 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:51; Zachód Słońca: 20:09; Wschód Księżyca: 13:12; Zachód Księżyca: 01:24; Wilgotność: 80-97%; Ciśnienia: 904-907 hPa (678-680 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+22 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 90-92% | 904-905678-679 |
rano+21...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy72 | 84-90% | 904-905678-679 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy7-112-3 | 77-80% | 904-905678-679 |
wieczorem+22...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichy41 | 80-98% | 904-905678-679 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:51; Zachód Słońca: 20:09; Wschód Księżyca: 14:02; Zachód Księżyca: 01:57; Wilgotność: 77-98%; Ciśnienia: 904-905 hPa (678-679 mm. Hg.); |