|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+16...+24 °Cz 07:00 do 12:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7kmh2m/s | 64-81% | 832-836hPa624-627mm. Hg. |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 56-73% | 833-836625-627 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 71-88% | 833-835625-626 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:35; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 07:42; Zachód Księżyca: 20:12; Wilgotność: 56-88%; Ciśnienia: 832-836 hPa (624-627 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy72 | 80-84% | 832-833624-625 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 65-83% | 832-836624-627 |
dni+21...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 62-76% | 835-836626-627 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 80-94% | 833-835625-626 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:35; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 08:48; Zachód Księżyca: 21:15; Wilgotność: 62-94%; Ciśnienia: 832-836 hPa (624-627 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy72 | 83-92% | 832-833624-625 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy7-112-3 | 69-83% | 832-836624-627 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 65-83% | 833-836625-627 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 85-93% | 833-835625-626 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 09:49; Zachód Księżyca: 22:15; Wilgotność: 65-93%; Ciśnienia: 832-836 hPa (624-627 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 81-91% | 832-833624-625 |
rano+17...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy113 | 70-80% | 833-836625-627 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 63-77% | 835-836626-627 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 79-84% | 833-835625-626 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 10:45; Zachód Księżyca: 23:08; Wilgotność: 63-91%; Ciśnienia: 832-836 hPa (624-627 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 62-66% | 832-833624-625 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy7-112-3 | 60-65% | 833-836625-627 |
dni+21...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 57-62% | 835-836626-627 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 64-85% | 833-835625-626 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 11:35; Zachód Księżyca: 23:56; Wilgotność: 57-85%; Ciśnienia: 832-836 hPa (624-627 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy72 | 76-86% | 832624 |
rano+16...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy72 | 67-84% | 832-835624-626 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 59-65% | 833-835625-626 |
wieczorem+17...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 68-87% | 832-833624-625 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 12:21; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 59-87%; Ciśnienia: 832-835 hPa (624-626 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy72 | 81-83% | 831-832623-624 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy72 | 65-82% | 831-835623-626 |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 54-65% | 833-835625-626 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 70-89% | 832-833624-625 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:36; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 13:02; Zachód Księżyca: 00:40; Wilgotność: 54-89%; Ciśnienia: 831-835 hPa (623-626 mm. Hg.); |