|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+32...+33 °Cz 11:00 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-18kmh4-5m/s | 68-88% | 968-969hPa726-727mm. Hg. |
dni+34...+35 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 67-75% | 967-969725-727 |
wieczorem+31...+33 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 79-87% | 967-969725-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 18:50; Wschód Księżyca: 07:26; Zachód Księżyca: 21:29; Wilgotność: 67-88%; Ciśnienia: 967-969 hPa (725-727 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+28...+30 °Cz 00:01 do 06:00 | Grad |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 22-256-7 | 87-89% | 968-969726-727 |
rano+28...+32 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 87-89% | 968-971726-728 |
dni+32...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 86-90% | 968-971726-728 |
wieczorem+29...+32 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 88-90% | 969-972727-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 18:50; Wschód Księżyca: 08:31; Zachód Księżyca: 22:23; Wilgotność: 86-90%; Ciśnienia: 968-972 hPa (726-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+29 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 87-89% | 969-971727-728 |
rano+28...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni18-255-7 | 56-88% | 972-975729-731 |
dni+36...+38 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni22-256-7 | 42-52% | 972-975729-731 |
wieczorem+33...+37 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni11-253-7 | 44-69% | 972-975729-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 18:51; Wschód Księżyca: 09:35; Zachód Księżyca: 23:10; Wilgotność: 42-89%; Ciśnienia: 969-975 hPa (727-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+29...+32 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni18-255-7 | 71-74% | 973-975730-731 |
rano+28...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni22-256-7 | 54-76% | 976-977732-733 |
dni+35...+38 °Cz 12:01 do 18:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, średni226 | 42-51% | 973-976730-732 |
wieczorem+33...+37 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 45-63% | 973-975730-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 18:51; Wschód Księżyca: 10:35; Zachód Księżyca: 23:49; Wilgotność: 42-76%; Ciśnienia: 973-977 hPa (730-733 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+29...+32 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-327-9 | 65-73% | 973-975730-731 |
rano+29...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni22-256-7 | 55-72% | 973-975730-731 |
dni+35...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni18-255-7 | 38-50% | 972-975729-731 |
wieczorem+33...+36 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 40-59% | 972-975729-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 18:51; Wschód Księżyca: 11:30; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 38-73%; Ciśnienia: 972-975 hPa (729-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+29...+33 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, średni22-296-8 | 63-71% | 973-975730-731 |
rano+29...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni22-256-7 | 46-70% | 975-976731-732 |
dni+35...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni18-225-6 | 39-42% | 973-976730-732 |
wieczorem+34...+37 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni11-223-6 | 44-60% | 973-976730-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 18:52; Wschód Księżyca: 12:21; Zachód Księżyca: 00:24; Wilgotność: 39-71%; Ciśnienia: 973-976 hPa (730-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+30...+33 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, średni257 | 62-65% | 975-976731-732 |
rano+30...+36 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni25-297-8 | 44-64% | 976-977732-733 |
dni+37...+38 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni22-256-7 | 34-40% | 973-976730-732 |
wieczorem+34...+38 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni14-224-6 | 38-53% | 973-976730-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 18:52; Wschód Księżyca: 13:11; Zachód Księżyca: 00:57; Wilgotność: 34-65%; Ciśnienia: 973-977 hPa (730-733 mm. Hg.); |