|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+23...+24 °Cz 14:00 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-14kmh2-4m/s | 59-67% | 1012-1013hPa759-760mm. Hg. |
wieczorem+17...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 70-93% | 1012759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:14; Zachód Słońca: 20:54; Wschód Księżyca: 06:52; Zachód Księżyca: 23:00; Wilgotność: 59-93%; Ciśnienia: 1012-1013 hPa (759-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy72 | 95-97% | 1011-1012758-759 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 70-95% | 1011-1012758-759 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 61-70% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 79-95% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:13; Zachód Słońca: 20:55; Wschód Księżyca: 07:57; Zachód Księżyca: 23:57; Wilgotność: 61-97%; Ciśnienia: 1009-1012 hPa (757-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 90-95% | 1009-1011757-758 |
rano+15...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy113 | 62-91% | 1009-1012757-759 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby7-142-4 | 44-53% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 51-88% | 1011-1013758-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:13; Zachód Słońca: 20:55; Wschód Księżyca: 09:08; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 44-95%; Ciśnienia: 1009-1013 hPa (757-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy7-112-3 | 78-86% | 1013-1015760-761 |
rano+14...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy7-112-3 | 48-79% | 1015-1016761-762 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 39-46% | 1015-1016761-762 |
wieczorem+19...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy4-71-2 | 48-86% | 1016-1017762-763 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:13; Zachód Słońca: 20:56; Wschód Księżyca: 10:21; Zachód Księżyca: 00:42; Wilgotność: 39-86%; Ciśnienia: 1013-1017 hPa (760-763 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy72 | 87-93% | 1017763 |
rano+15...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 52-87% | 1017-1019763-764 |
dni+25...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 41-46% | 1016-1019762-764 |
wieczorem+19...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, słaby4-141-4 | 41-86% | 1016-1019762-764 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:12; Zachód Słońca: 20:57; Wschód Księżyca: 11:31; Zachód Księżyca: 01:16; Wilgotność: 41-93%; Ciśnienia: 1016-1019 hPa (762-764 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, easy4-71-2 | 93-93% | 1019764 |
rano+15...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 57-93% | 1019-1020764-765 |
dni+25...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 45-52% | 1017-1020763-765 |
wieczorem+19...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby4-141-4 | 49-85% | 1017-1019763-764 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:12; Zachód Słońca: 20:57; Wschód Księżyca: 12:37; Zachód Księżyca: 01:44; Wilgotność: 45-93%; Ciśnienia: 1017-1020 hPa (763-765 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-71-2 | 89-96% | 1019764 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 61-96% | 1019764 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 43-58% | 1017-1019763-764 |
wieczorem+20...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy4-111-3 | 51-85% | 1017-1019763-764 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:11; Zachód Słońca: 20:58; Wschód Księżyca: 13:39; Zachód Księżyca: 02:07; Wilgotność: 43-96%; Ciśnienia: 1017-1019 hPa (763-764 mm. Hg.); |