|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+19...+24 °Cz 23:00 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-14kmh2-4m/s | 73-93% | 1011-1013hPa758-760mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 19:56; Wschód Księżyca: 05:17; Zachód Księżyca: 20:55; Wilgotność: 73-93%; Ciśnienia: 1011-1013 hPa (758-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 94-95% | 1012-1013759-760 |
rano+18...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby7-142-4 | 73-94% | 1013-1016760-762 |
dni+25...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, słaby14-184-5 | 58-69% | 1015-1016761-762 |
wieczorem+20...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy7-112-3 | 64-89% | 1015761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 19:57; Wschód Księżyca: 06:13; Zachód Księżyca: 22:03; Wilgotność: 58-95%; Ciśnienia: 1012-1016 hPa (759-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy72 | 86-89% | 1013-1015760-761 |
rano+18...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby7-142-4 | 63-86% | 1015-1016761-762 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-224-6 | 52-61% | 1013-1015760-761 |
wieczorem+20...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby4-141-4 | 59-87% | 1013760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 19:57; Wschód Księżyca: 07:19; Zachód Księżyca: 23:00; Wilgotność: 52-89%; Ciśnienia: 1013-1016 hPa (760-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy72 | 82-86% | 1012759 |
rano+18...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby7-182-5 | 59-81% | 1012-1013759-760 |
dni+27...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, średni18-225-6 | 49-57% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+20...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby7-182-5 | 56-82% | 1011758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 19:58; Wschód Księżyca: 08:30; Zachód Księżyca: 23:45; Wilgotność: 49-86%; Ciśnienia: 1011-1013 hPa (758-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy72 | 85-87% | 1009-1011757-758 |
rano+18...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, słaby7-142-4 | 68-86% | 1011-1012758-759 |
dni+26...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, średni18-225-6 | 69-75% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+20...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby7-142-4 | 78-94% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 19:59; Wschód Księżyca: 09:41; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 68-94%; Ciśnienia: 1009-1012 hPa (757-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy72 | 87-94% | 1007-1009755-757 |
rano+19...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, easy7-112-3 | 59-83% | 1007755 |
dni+28...+30 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, średni7-222-6 | 61-67% | 1004-1005753-754 |
wieczorem+23...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 74-90% | 1004753 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 19:59; Wschód Księżyca: 10:49; Zachód Księżyca: 00:21; Wilgotność: 59-94%; Ciśnienia: 1004-1009 hPa (753-757 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-112-3 | 83-90% | 1003-1004752-753 |
rano+22...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 14-294-8 | 80-89% | 1004-1007753-755 |
dni+26...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby4-181-5 | 74-82% | 1005-1007754-755 |
wieczorem+22...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 76-89% | 1005754 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 20:00; Wschód Księżyca: 11:53; Zachód Księżyca: 00:51; Wilgotność: 74-90%; Ciśnienia: 1003-1007 hPa (752-755 mm. Hg.); |