|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 04:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-14kmh1-4m/s | 90-95% | 957-959hPa718-719mm. Hg. |
rano+9...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 87-93% | 957718 |
dni+11...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-183-5 | 58-88% | 959719 |
wieczorem+8...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 7-222-6 | 58-73% | 959-961719-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:04; Wschód Księżyca: 03:07; Zachód Księżyca: 15:08; Wilgotność: 58-95%; Ciśnienia: 957-961 hPa (718-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 77-86% | 961-963721-722 |
rano+4...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-111-3 | 50-86% | 963-964722-723 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby144 | 38-46% | 963722 |
wieczorem+7...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby4-141-4 | 37-59% | 963-964722-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:06; Wschód Księżyca: 03:22; Zachód Księżyca: 16:31; Wilgotność: 37-86%; Ciśnienia: 961-964 hPa (721-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, cichy41 | 60-72% | 964-965723-724 |
rano+4...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 46-73% | 964-967723-725 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy113 | 36-43% | 965724 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 40-60% | 965724 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 03:39; Zachód Księżyca: 17:58; Wilgotność: 36-73%; Ciśnienia: 964-967 hPa (723-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowej, easy4-111-3 | 67-79% | 964-965723-724 |
rano+10...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 64-77% | 964723 |
dni+13...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby144 | 71-77% | 963-964722-723 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 75-93% | 963-964722-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:08; Wschód Księżyca: 03:58; Zachód Księżyca: 19:29; Wilgotność: 64-93%; Ciśnienia: 963-965 hPa (722-724 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 89-91% | 964723 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 75-92% | 964-965723-724 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 54-76% | 965-967724-725 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-182-5 | 55-68% | 965-967724-725 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:09; Wschód Księżyca: 04:24; Zachód Księżyca: 21:00; Wilgotność: 54-92%; Ciśnienia: 964-967 hPa (723-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 70-87% | 965-967724-725 |
rano+9...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-182-5 | 73-84% | 965-967724-725 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby185 | 64-70% | 967725 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 66-86% | 967-969725-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:10; Wschód Księżyca: 04:59; Zachód Księżyca: 22:25; Wilgotność: 64-87%; Ciśnienia: 965-969 hPa (724-727 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-183-5 | 89-93% | 968-969726-727 |
rano+10...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni18-225-6 | 89-91% | 967-968725-726 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 84-91% | 963-965722-724 |
wieczorem+11...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 85-91% | 963722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:25; Zachód Słońca: 21:11; Wschód Księżyca: 05:49; Zachód Księżyca: 23:36; Wilgotność: 84-93%; Ciśnienia: 963-969 hPa (722-727 mm. Hg.); |