|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+15...+17 °Cz 15:00 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-18kmh4-5m/s | 61-83% | 1016-1019hPa762-764mm. Hg. |
wieczorem+13...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-224-6 | 91-96% | 1013-1016760-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 06:20; Zachód Księżyca: 00:14; Wilgotność: 61-96%; Ciśnienia: 1013-1019 hPa (760-764 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 95-96% | 1013760 |
rano+15...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby185 | 85-96% | 1013-1015760-761 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 80-86% | 1015761 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni7-222-6 | 83-95% | 1015-1016761-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 21:39; Wschód Księżyca: 07:42; Zachód Księżyca: 01:01; Wilgotność: 80-96%; Ciśnienia: 1013-1016 hPa (760-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 95-97% | 1016762 |
rano+13...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 75-98% | 1016762 |
dni+20...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 54-69% | 1013-1015760-761 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 55-84% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 21:40; Wschód Księżyca: 09:10; Zachód Księżyca: 01:31; Wilgotność: 54-98%; Ciśnienia: 1012-1016 hPa (759-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby7-182-5 | 88-97% | 1009-1012757-759 |
rano+17...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 81-97% | 1008-1009756-757 |
dni+21...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, średni18-255-7 | 66-77% | 1008756 |
wieczorem+14...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, średni4-221-6 | 78-87% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:41; Wschód Księżyca: 10:36; Zachód Księżyca: 01:50; Wilgotność: 66-97%; Ciśnienia: 1008-1012 hPa (756-759 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 88-90% | 1008-1009756-757 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 73-87% | 1008-1011756-758 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 67-73% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, średni11-253-7 | 65-88% | 1012-1015759-761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:42; Wschód Księżyca: 11:58; Zachód Księżyca: 02:03; Wilgotność: 65-90%; Ciśnienia: 1008-1015 hPa (756-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, easy113 | 90-96% | 1015-1016761-762 |
rano+8...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, słaby11-183-5 | 63-93% | 1013-1015760-761 |
dni+17...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, średni18-225-6 | 43-59% | 1008-1013756-760 |
wieczorem+17...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 45-63% | 1003-1007752-755 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 13:15; Zachód Księżyca: 02:12; Wilgotność: 43-96%; Ciśnienia: 1003-1016 hPa (752-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni18-225-6 | 62-79% | 997-1001748-751 |
rano+14...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 50-77% | 997-1000748-750 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni257 | 42-56% | 999-1000749-750 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 39-62% | 1000-1001750-751 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:44; Wschód Księżyca: 14:28; Zachód Księżyca: 02:20; Wilgotność: 39-79%; Ciśnienia: 997-1001 hPa (748-751 mm. Hg.); |