|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+12...+15 °Cz 19:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-18kmh2-5m/s | 76-89% | 983-987hPa737-740mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:27; Wschód Księżyca: 05:47; Zachód Księżyca: 23:56; Wilgotność: 76-89%; Ciśnienia: 983-987 hPa (737-740 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 92-97% | 987-988740-741 |
rano+9...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 71-96% | 989-991742-743 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 66-77% | 989-991742-743 |
wieczorem+15...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 66-83% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:29; Wschód Księżyca: 06:52; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 66-97%; Ciśnienia: 987-991 hPa (740-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 83-92% | 989742 |
rano+13...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 74-93% | 989742 |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 51-68% | 988-989741-742 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, easy4-111-3 | 51-80% | 988741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:25; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 08:11; Zachód Księżyca: 00:47; Wilgotność: 51-93%; Ciśnienia: 988-989 hPa (741-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 81-88% | 987-988740-741 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 74-93% | 987-988740-741 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 71-86% | 987740 |
wieczorem+18...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 88-93% | 984-987738-740 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:24; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 09:34; Zachód Księżyca: 01:21; Wilgotność: 71-93%; Ciśnienia: 984-988 hPa (738-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 92-93% | 981-984736-738 |
rano+16...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, cichy41 | 89-94% | 981-983736-737 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 89-89% | 980-981735-736 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby7-142-4 | 83-88% | 980-981735-736 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:23; Zachód Słońca: 21:32; Wschód Księżyca: 10:55; Zachód Księżyca: 01:44; Wilgotność: 83-94%; Ciśnienia: 980-984 hPa (735-738 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 82-84% | 981-983736-737 |
rano+11...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby4-141-4 | 69-83% | 983-984737-738 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby144 | 47-63% | 983-984737-738 |
wieczorem+13...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby4-111-3 | 52-70% | 983737 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:23; Zachód Słońca: 21:33; Wschód Księżyca: 12:12; Zachód Księżyca: 02:01; Wilgotność: 47-84%; Ciśnienia: 981-984 hPa (736-738 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 69-78% | 980-983735-737 |
rano+11...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-111-3 | 65-76% | 980735 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy113 | 51-69% | 977-980733-735 |
wieczorem+16...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 71-90% | 977733 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:22; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 13:26; Zachód Księżyca: 02:14; Wilgotność: 51-90%; Ciśnienia: 977-983 hPa (733-737 mm. Hg.); |