|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+16...+17 °Cz 17:00 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-14kmh3-4m/s | 52-68% | 948hPa711mm. Hg. |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 52-82% | 948711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 07:03; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 52-82%; Ciśnienia: 948-948 hPa (711-711 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 86-90% | 947-948710-711 |
rano+9...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, cichy41 | 64-90% | 947-948710-711 |
dni+21...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 51-61% | 947-948710-711 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 52-75% | 945-947709-710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 08:20; Zachód Księżyca: 00:30; Wilgotność: 51-90%; Ciśnienia: 945-948 hPa (709-711 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy4-71-2 | 80-98% | 944-945708-709 |
rano+13...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 69-99% | 944-945708-709 |
dni+24...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 40-62% | 945709 |
wieczorem+19...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 42-80% | 944708 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 09:41; Zachód Księżyca: 01:07; Wilgotność: 40-99%; Ciśnienia: 944-945 hPa (708-709 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 83-88% | 941-943706-707 |
rano+16...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-182-5 | 69-89% | 941706 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, słaby185 | 65-76% | 941-943706-707 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby4-181-5 | 66-76% | 941706 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:19; Wschód Księżyca: 10:59; Zachód Księżyca: 01:33; Wilgotność: 65-89%; Ciśnienia: 941-943 hPa (706-707 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 80-95% | 940-941705-706 |
rano+14...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 90-96% | 940-943705-707 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, słaby144 | 85-88% | 943707 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 86-96% | 943707 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:20; Wschód Księżyca: 12:13; Zachód Księżyca: 01:53; Wilgotność: 80-96%; Ciśnienia: 940-943 hPa (705-707 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 96-99% | 940-943705-707 |
rano+11...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 66-97% | 939-940704-705 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy113 | 57-69% | 936-939702-704 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 73-83% | 935-936701-702 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:21; Wschód Księżyca: 13:24; Zachód Księżyca: 02:08; Wilgotność: 57-99%; Ciśnienia: 935-943 hPa (701-707 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-182-5 | 86-92% | 933-935700-701 |
rano+13...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 89-91% | 933700 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 87-89% | 933700 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby4-111-3 | 88-91% | 933-936700-702 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:21; Wschód Księżyca: 14:32; Zachód Księżyca: 02:22; Wilgotność: 86-92%; Ciśnienia: 933-936 hPa (700-702 mm. Hg.); |