|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+14...+18 °Cz 13:00 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-18kmh3-5m/s | 64-83% | 987-988hPa740-741mm. Hg. |
wieczorem+16...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 70-83% | 987740 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 06:57; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 64-83%; Ciśnienia: 987-988 hPa (740-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 84-90% | 987740 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 77-87% | 987740 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 56-73% | 985-987739-740 |
wieczorem+18...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 58-79% | 985739 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 08:15; Zachód Księżyca: 00:47; Wilgotność: 56-90%; Ciśnienia: 985-987 hPa (739-740 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 82-88% | 984-985738-739 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, easy4-111-3 | 73-88% | 984738 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 54-71% | 983-984737-738 |
wieczorem+18...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, słaby4-181-5 | 56-92% | 980-983735-737 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:32; Wschód Księżyca: 09:39; Zachód Księżyca: 01:22; Wilgotność: 54-92%; Ciśnienia: 980-985 hPa (735-739 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 93-97% | 979-981734-736 |
rano+16...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 91-97% | 979-980734-735 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 82-90% | 979-980734-735 |
wieczorem+14...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-181-5 | 85-95% | 979-980734-735 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:33; Wschód Księżyca: 10:59; Zachód Księżyca: 01:46; Wilgotność: 82-97%; Ciśnienia: 979-981 hPa (734-736 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 82-93% | 980-981735-736 |
rano+11...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby4-141-4 | 71-88% | 981-983736-737 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 49-64% | 983737 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, słaby4-181-5 | 54-71% | 983737 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 12:16; Zachód Księżyca: 02:03; Wilgotność: 49-93%; Ciśnienia: 980-983 hPa (735-737 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, cichy41 | 72-92% | 981-983736-737 |
rano+9...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, słaby4-141-4 | 63-89% | 980-981735-736 |
dni+19...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby14-184-5 | 44-57% | 973-979730-734 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 51-90% | 969-972727-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:35; Wschód Księżyca: 13:29; Zachód Księżyca: 02:17; Wilgotność: 44-92%; Ciśnienia: 969-983 hPa (727-737 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 85-89% | 969727 |
rano+14...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 64-84% | 969-971727-728 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni226 | 49-59% | 971-972728-729 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 52-70% | 972-973729-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:36; Wschód Księżyca: 14:38; Zachód Księżyca: 02:29; Wilgotność: 49-89%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |