|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 01:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-18kmh4-5m/s | 90-94% | 957-959hPa718-719mm. Hg. |
rano+10...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-183-5 | 66-93% | 960-963720-722 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby185 | 46-59% | 963722 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 47-82% | 963-964722-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:08; Zachód Słońca: 21:01; Wschód Księżyca: 06:36; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 46-94%; Ciśnienia: 957-964 hPa (718-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 76-87% | 964723 |
rano+11...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 11-223-6 | 72-79% | 964723 |
dni+19...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni18-225-6 | 54-68% | 963-964722-723 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 56-84% | 963722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 21:03; Wschód Księżyca: 07:54; Zachód Księżyca: 00:17; Wilgotność: 54-87%; Ciśnienia: 963-964 hPa (722-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy72 | 85-87% | 963722 |
rano+13...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 59-87% | 963722 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 50-58% | 961-963721-722 |
wieczorem+18...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 65-85% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 21:04; Wschód Księżyca: 09:16; Zachód Księżyca: 00:53; Wilgotność: 50-87%; Ciśnienia: 961-963 hPa (721-722 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 85-87% | 960-961720-721 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 80-89% | 960720 |
dni+21...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 67-76% | 957-960718-720 |
wieczorem+17...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 75-89% | 956-957717-718 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 21:05; Wschód Księżyca: 10:35; Zachód Księżyca: 01:18; Wilgotność: 67-89%; Ciśnienia: 956-961 hPa (717-721 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 89-92% | 956717 |
rano+16...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 74-91% | 956-959717-719 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 65-74% | 959719 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 62-72% | 959-961719-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:06; Wschód Księżyca: 11:52; Zachód Księżyca: 01:36; Wilgotność: 62-92%; Ciśnienia: 956-961 hPa (717-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 74-87% | 960-961720-721 |
rano+11...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 54-80% | 960720 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 43-51% | 956-960717-720 |
wieczorem+17...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 55-75% | 953-956715-717 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 13:03; Zachód Księżyca: 01:51; Wilgotność: 43-87%; Ciśnienia: 953-961 hPa (715-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 74-79% | 952-953714-715 |
rano+15...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 49-84% | 952-953714-715 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni11-223-6 | 45-67% | 952-953714-715 |
wieczorem+17...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 69-90% | 952-955714-716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:04; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 14:12; Zachód Księżyca: 02:03; Wilgotność: 45-90%; Ciśnienia: 952-955 hPa (714-716 mm. Hg.); |