|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 05:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-18kmh3-5m/s | 83-88% | 981-984hPa736-738mm. Hg. |
rano+11...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby11-183-5 | 60-85% | 985-988739-741 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 226 | 44-56% | 988-989741-742 |
wieczorem+13...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, słaby4-181-5 | 51-74% | 988-989741-742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:04; Wschód Księżyca: 06:25; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 44-88%; Ciśnienia: 981-989 hPa (736-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 78-93% | 988-989741-742 |
rano+12...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 69-93% | 988741 |
dni+21...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 52-65% | 988741 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby4-141-4 | 53-82% | 988741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:05; Wschód Księżyca: 07:44; Zachód Księżyca: 00:22; Wilgotność: 52-93%; Ciśnienia: 988-989 hPa (741-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 84-89% | 988741 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 64-89% | 988741 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 61-84% | 987-988740-741 |
wieczorem+18...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 83-97% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:06; Wschód Księżyca: 09:08; Zachód Księżyca: 00:56; Wilgotność: 61-97%; Ciśnienia: 987-988 hPa (740-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 100-100% | 985-987739-740 |
rano+16...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 82-98% | 985739 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 73-79% | 981-984736-738 |
wieczorem+19...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 82-95% | 981736 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 10:29; Zachód Księżyca: 01:20; Wilgotność: 73-100%; Ciśnienia: 981-987 hPa (736-740 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 92-94% | 981736 |
rano+16...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 84-92% | 981-983736-737 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 73-80% | 981-983736-737 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 67-89% | 981-985736-739 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:08; Wschód Księżyca: 11:46; Zachód Księżyca: 01:37; Wilgotność: 67-94%; Ciśnienia: 981-985 hPa (736-739 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 71-86% | 985-987739-740 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 57-81% | 987-988740-741 |
dni+18...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 45-54% | 981-987736-740 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby7-112-3 | 48-72% | 979-981734-736 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:09; Wschód Księżyca: 12:59; Zachód Księżyca: 01:50; Wilgotność: 45-86%; Ciśnienia: 979-988 hPa (734-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 74-90% | 976-979732-734 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni7-222-6 | 69-88% | 976-977732-733 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 49-62% | 976-977732-733 |
wieczorem+17...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby4-181-5 | 63-89% | 977-980733-735 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:56; Zachód Słońca: 21:10; Wschód Księżyca: 14:09; Zachód Księżyca: 02:01; Wilgotność: 49-90%; Ciśnienia: 976-980 hPa (732-735 mm. Hg.); |