|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 03:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-18kmh3-5m/s | 83-90% | 985-988hPa739-741mm. Hg. |
rano+11...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-183-5 | 56-83% | 988-992741-744 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 44-52% | 992744 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby4-141-4 | 51-75% | 992744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 21:05; Wschód Księżyca: 06:28; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 44-90%; Ciśnienia: 985-992 hPa (739-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 80-87% | 991-992743-744 |
rano+13...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 63-88% | 991-992743-744 |
dni+21...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 47-60% | 991743 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, easy4-111-3 | 48-83% | 991743 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 21:06; Wschód Księżyca: 07:47; Zachód Księżyca: 00:22; Wilgotność: 47-88%; Ciśnienia: 991-992 hPa (743-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 87-90% | 991743 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 61-89% | 991743 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 56-81% | 989-991742-743 |
wieczorem+18...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 81-94% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 09:10; Zachód Księżyca: 00:56; Wilgotność: 56-94%; Ciśnienia: 989-991 hPa (742-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 97-100% | 988-989741-742 |
rano+16...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 76-98% | 988741 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 71-85% | 985-987739-740 |
wieczorem+19...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 86-90% | 984-985738-739 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:08; Wschód Księżyca: 10:31; Zachód Księżyca: 01:20; Wilgotność: 71-100%; Ciśnienia: 984-989 hPa (738-742 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 88-92% | 984738 |
rano+17...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 79-92% | 984-985738-739 |
dni+21...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 69-76% | 984-985738-739 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 68-86% | 984-988738-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:09; Wschód Księżyca: 11:48; Zachód Księżyca: 01:38; Wilgotność: 68-92%; Ciśnienia: 984-988 hPa (738-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 71-81% | 988-989741-742 |
rano+12...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy4-71-2 | 59-78% | 989-991742-743 |
dni+19...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby7-182-5 | 40-54% | 984-988738-741 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-183-5 | 45-78% | 981-984736-738 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:10; Wschód Księżyca: 13:01; Zachód Księżyca: 01:51; Wilgotność: 40-81%; Ciśnienia: 981-991 hPa (736-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 81-91% | 979-981734-736 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 65-87% | 979-980734-735 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni226 | 46-59% | 979-980734-735 |
wieczorem+17...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 61-88% | 980-981735-736 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:11; Wschód Księżyca: 14:11; Zachód Księżyca: 02:03; Wilgotność: 46-91%; Ciśnienia: 979-981 hPa (734-736 mm. Hg.); |