|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+11...+16 °Cz 08:00 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-14kmh2-4m/s | 63-79% | 952-953hPa714-715mm. Hg. |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 79-91% | 953715 |
wieczorem+12...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 90-91% | 953-955715-716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:39; Zachód Słońca: 21:12; Wschód Księżyca: 06:07; Zachód Księżyca: 23:33; Wilgotność: 63-91%; Ciśnienia: 952-955 hPa (714-716 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 88-93% | 955716 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 68-93% | 955-956716-717 |
dni+17...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 48-62% | 956717 |
wieczorem+14...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 48-75% | 956717 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:39; Zachód Słońca: 21:13; Wschód Księżyca: 07:12; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 48-93%; Ciśnienia: 955-956 hPa (716-717 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy4-71-2 | 79-87% | 956-957717-718 |
rano+10...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 65-87% | 956717 |
dni+21...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy72 | 51-63% | 955-956716-717 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 51-80% | 955716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:38; Zachód Słońca: 21:14; Wschód Księżyca: 08:28; Zachód Księżyca: 00:26; Wilgotność: 51-87%; Ciśnienia: 955-957 hPa (716-718 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy72 | 78-80% | 953-955715-716 |
rano+13...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 55-82% | 953-955715-716 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-111-3 | 40-51% | 953-955715-716 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 47-73% | 953715 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 21:15; Wschód Księżyca: 09:48; Zachód Księżyca: 01:04; Wilgotność: 40-82%; Ciśnienia: 953-955 hPa (715-716 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 73-76% | 951-953713-715 |
rano+16...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 61-80% | 951-952713-714 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 49-62% | 951-952713-714 |
wieczorem+17...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-112-3 | 67-84% | 951713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 11:05; Zachód Księżyca: 01:31; Wilgotność: 49-84%; Ciśnienia: 951-953 hPa (713-715 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy72 | 82-90% | 949-951712-713 |
rano+15...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 85-89% | 949712 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 11-223-6 | 83-91% | 948-949711-712 |
wieczorem+15...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-112-3 | 88-96% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 12:18; Zachód Księżyca: 01:52; Wilgotność: 82-96%; Ciśnienia: 948-951 hPa (711-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 95-96% | 945-948709-711 |
rano+14...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 82-94% | 945709 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 78-81% | 944-945708-709 |
wieczorem+15...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby7-142-4 | 81-91% | 944708 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 13:27; Zachód Księżyca: 02:08; Wilgotność: 78-96%; Ciśnienia: 944-948 hPa (708-711 mm. Hg.); |