|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+12...+13 °Cz 20:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-18kmh2-5m/s | 88-93% | 984-985hPa738-739mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 21:13; Wschód Księżyca: 06:03; Zachód Księżyca: 23:36; Wilgotność: 88-93%; Ciśnienia: 984-985 hPa (738-739 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 94-95% | 985-987739-740 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 67-96% | 987-988740-741 |
dni+16...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 47-61% | 987-988740-741 |
wieczorem+12...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 51-82% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 21:14; Wschód Księżyca: 07:08; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 47-96%; Ciśnienia: 985-988 hPa (739-741 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 86-94% | 988-989741-742 |
rano+9...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 65-94% | 987-988740-741 |
dni+21...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, cichy41 | 44-59% | 985-987739-740 |
wieczorem+17...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 44-73% | 985739 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 21:15; Wschód Księżyca: 08:24; Zachód Księżyca: 00:28; Wilgotność: 44-94%; Ciśnienia: 985-989 hPa (739-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-71-2 | 80-89% | 984-985738-739 |
rano+13...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, cichy41 | 68-89% | 984-985738-739 |
dni+24...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 37-66% | 983-985737-739 |
wieczorem+19...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 38-74% | 983737 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 09:45; Zachód Księżyca: 01:05; Wilgotność: 37-89%; Ciśnienia: 983-985 hPa (737-739 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, cichy41 | 77-90% | 983737 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 73-89% | 981-983736-737 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 58-68% | 980-981735-736 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 72-91% | 980735 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 11:02; Zachód Księżyca: 01:32; Wilgotność: 58-91%; Ciśnienia: 980-983 hPa (735-737 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 91-94% | 980735 |
rano+15...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 80-94% | 980-983735-737 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 59-76% | 981-983736-737 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby4-111-3 | 63-89% | 981-983736-737 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 12:16; Zachód Księżyca: 01:53; Wilgotność: 59-94%; Ciśnienia: 980-983 hPa (735-737 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 90-91% | 981-983736-737 |
rano+13...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 75-89% | 979-981734-736 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 69-78% | 976-979732-734 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 80-90% | 975-976731-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:19; Wschód Księżyca: 13:26; Zachód Księżyca: 02:09; Wilgotność: 69-91%; Ciśnienia: 975-983 hPa (731-737 mm. Hg.); |