|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+18...+21 °Cz 17:00 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-14kmh3-4m/s | 48-72% | 975hPa731mm. Hg. |
wieczorem+13...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 50-84% | 975731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:12; Wschód Księżyca: 07:07; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 48-84%; Ciśnienia: 975-975 hPa (731-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowy wschód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 88-95% | 975-976731-732 |
rano+9...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, cichy41 | 75-96% | 975731 |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 52-70% | 972-975729-731 |
wieczorem+17...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, cichy41 | 54-88% | 972729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:13; Wschód Księżyca: 08:23; Zachód Księżyca: 00:26; Wilgotność: 52-96%; Ciśnienia: 972-976 hPa (729-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, cichy41 | 93-96% | 971-972728-729 |
rano+13...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, cichy41 | 71-97% | 971-972728-729 |
dni+25...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 49-67% | 971-972728-729 |
wieczorem+20...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowej, cichy41 | 48-80% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:14; Wschód Księżyca: 09:43; Zachód Księżyca: 01:03; Wilgotność: 48-97%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 85-92% | 968-969726-727 |
rano+15...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby4-141-4 | 67-92% | 968-969726-727 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 56-74% | 968-969726-727 |
wieczorem+17...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 78-94% | 968-969726-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:15; Wschód Księżyca: 11:01; Zachód Księżyca: 01:30; Wilgotność: 56-94%; Ciśnienia: 968-969 hPa (726-727 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 95-95% | 968726 |
rano+16...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 95-95% | 968-969726-727 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy113 | 88-93% | 969727 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 89-94% | 969727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 12:14; Zachód Księżyca: 01:51; Wilgotność: 88-95%; Ciśnienia: 968-969 hPa (726-727 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 95-98% | 967-969725-727 |
rano+11...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 74-98% | 967725 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy72 | 66-71% | 963-965722-724 |
wieczorem+16...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 73-92% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 13:24; Zachód Księżyca: 02:07; Wilgotność: 66-98%; Ciśnienia: 961-969 hPa (721-727 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 93-97% | 960-961720-721 |
rano+15...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 87-97% | 960-961720-721 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy113 | 86-89% | 961721 |
wieczorem+15...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 90-95% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 14:31; Zachód Księżyca: 02:21; Wilgotność: 86-97%; Ciśnienia: 960-963 hPa (720-722 mm. Hg.); |