|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+25 °Cz 01:00 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7kmh2m/s | 75-84% | 948hPa711mm. Hg. |
rano+24...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 47-84% | 948-951711-713 |
dni+27...+36 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  północny wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-141-4 | 42-73% | 947-949710-712 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby4-181-5 | 80-85% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:52; Wschód Księżyca: 06:22; Zachód Księżyca: 19:31; Wilgotność: 42-85%; Ciśnienia: 947-951 hPa (710-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy7-112-3 | 86-89% | 947-948710-711 |
rano+23...+33 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 54-89% | 948-951711-713 |
dni+32...+34 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 48-61% | 947-949710-712 |
wieczorem+24...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 7-222-6 | 71-88% | 947-949710-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:52; Wschód Księżyca: 07:26; Zachód Księżyca: 20:34; Wilgotność: 48-89%; Ciśnienia: 947-951 hPa (710-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 87-90% | 947-948710-711 |
rano+24...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 54-89% | 948-951711-713 |
dni+33...+36 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy7-112-3 | 47-50% | 945-948709-711 |
wieczorem+26...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby4-141-4 | 58-78% | 945-948709-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:52; Wschód Księżyca: 08:30; Zachód Księżyca: 21:30; Wilgotność: 47-90%; Ciśnienia: 945-951 hPa (709-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 79-87% | 947-948710-711 |
rano+24...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 47-80% | 948-949711-712 |
dni+34...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby113 | 39-45% | 945-948709-711 |
wieczorem+27...+31 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 51-69% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:52; Wschód Księżyca: 09:28; Zachód Księżyca: 22:20; Wilgotność: 39-87%; Ciśnienia: 945-949 hPa (709-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+27 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 71-85% | 947710 |
rano+25...+34 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-183-5 | 55-78% | 948-949711-712 |
dni+29...+36 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 47-68% | 947-948710-711 |
wieczorem+25...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy72 | 77-85% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:53; Wschód Księżyca: 10:22; Zachód Księżyca: 23:04; Wilgotność: 47-85%; Ciśnienia: 947-949 hPa (710-712 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+25 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy113 | 86-91% | 947-948710-711 |
rano+24...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy113 | 67-88% | 949712 |
dni+30...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 70-75% | 945-948709-711 |
wieczorem+24...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni7-252-7 | 80-91% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 17:53; Wschód Księżyca: 11:11; Zachód Księżyca: 23:44; Wilgotność: 67-91%; Ciśnienia: 945-949 hPa (709-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy72 | 92-94% | 947710 |
rano+24...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 68-90% | 948711 |
dni+31...+34 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, easy72 | 63-73% | 945-947709-710 |
wieczorem+24...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 80-93% | 947-948710-711 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:18; Zachód Słońca: 17:53; Wschód Księżyca: 11:57; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 63-94%; Ciśnienia: 945-948 hPa (709-711 mm. Hg.); |