|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 05:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7kmh2m/s | 91-96% | 948-949hPa711-712mm. Hg. |
rano+22...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 73-97% | 949-952712-714 |
dni+27...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 66-79% | 948-951711-713 |
wieczorem+23...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 84-92% | 948-951711-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:24; Wschód Księżyca: 05:29; Zachód Księżyca: 17:48; Wilgotność: 66-97%; Ciśnienia: 948-952 hPa (711-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 94-96% | 948-951711-713 |
rano+21...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 76-98% | 949-951712-713 |
dni+28...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, cichy41 | 67-72% | 948-951711-713 |
wieczorem+23...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 77-94% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:24; Wschód Księżyca: 06:32; Zachód Księżyca: 18:51; Wilgotność: 67-98%; Ciśnienia: 948-951 hPa (711-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+21...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 95-97% | 948-949711-712 |
rano+21...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 69-99% | 949-952712-714 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 53-60% | 948-951711-713 |
wieczorem+24...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, cichy41 | 69-91% | 948-951711-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:24; Wschód Księżyca: 07:39; Zachód Księżyca: 19:56; Wilgotność: 53-99%; Ciśnienia: 948-952 hPa (711-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 91-94% | 949712 |
rano+22...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 69-92% | 949-952712-714 |
dni+29...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 59-73% | 948-951711-713 |
wieczorem+23...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 78-94% | 948-951711-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:24; Wschód Księżyca: 08:43; Zachód Księżyca: 21:00; Wilgotność: 59-94%; Ciśnienia: 948-952 hPa (711-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 93-95% | 949-951712-713 |
rano+22...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 73-92% | 949-952712-714 |
dni+29...+32 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  wschodniej, cichy41 | 65-76% | 948-951711-713 |
wieczorem+24...+28 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 80-93% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:25; Wschód Księżyca: 09:45; Zachód Księżyca: 22:00; Wilgotność: 65-95%; Ciśnienia: 948-952 hPa (711-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichy41 | 94-95% | 949712 |
rano+23...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 78-94% | 949-951712-713 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 61-74% | 947-949710-712 |
wieczorem+24...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 79-91% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:27; Zachód Słońca: 18:25; Wschód Księżyca: 10:39; Zachód Księżyca: 22:54; Wilgotność: 61-95%; Ciśnienia: 947-951 hPa (710-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+22...+23 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 93-96% | 948-949711-712 |
rano+23...+29 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 73-95% | 948-951711-713 |
dni+29...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 57-68% | 947-949710-712 |
wieczorem+25...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 64-85% | 947-949710-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:28; Zachód Słońca: 18:25; Wschód Księżyca: 11:29; Zachód Księżyca: 23:43; Wilgotność: 57-96%; Ciśnienia: 947-951 hPa (710-713 mm. Hg.); |