|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+21...+22 °Cz 16:00 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-18kmh3-5m/s | 41-56% | 881-884hPa661-663mm. Hg. |
wieczorem+14...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-111-3 | 57-78% | 881-883661-662 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 20:13; Wschód Księżyca: 07:09; Zachód Księżyca: 23:13; Wilgotność: 41-78%; Ciśnienia: 881-884 hPa (661-663 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy72 | 73-83% | 879-881659-661 |
rano+11...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-111-3 | 42-84% | 879-881659-661 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 36-45% | 881661 |
wieczorem+14...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 56-73% | 881-884661-663 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 20:14; Wschód Księżyca: 08:20; Zachód Księżyca: 23:58; Wilgotność: 36-84%; Ciśnienia: 879-884 hPa (659-663 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-143-4 | 66-72% | 881661 |
rano+12...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby4-141-4 | 38-66% | 881-885661-664 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 26-34% | 885664 |
wieczorem+16...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 32-63% | 885-888664-666 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 20:15; Wschód Księżyca: 09:33; Zachód Księżyca: --:--; Wilgotność: 26-72%; Ciśnienia: 881-888 hPa (661-666 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-143-4 | 61-63% | 887665 |
rano+14...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby4-141-4 | 42-67% | 887-891665-668 |
dni+25...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, słaby11-183-5 | 30-37% | 888-891666-668 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 36-66% | 888-889666-667 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 20:15; Wschód Księżyca: 10:43; Zachód Księżyca: 00:32; Wilgotność: 30-67%; Ciśnienia: 887-891 hPa (665-668 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, easy7-112-3 | 67-69% | 884-887663-665 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 46-68% | 884-885663-664 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 39-43% | 883-884662-663 |
wieczorem+17...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby4-111-3 | 43-63% | 883-884662-663 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 20:16; Wschód Księżyca: 11:50; Zachód Księżyca: 01:01; Wilgotność: 39-69%; Ciśnienia: 883-887 hPa (662-665 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 65-83% | 884663 |
rano+15...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy72 | 71-88% | 884-885663-664 |
dni+17...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 57-65% | 885664 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 69-92% | 885-887664-665 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 20:17; Wschód Księżyca: 12:53; Zachód Księżyca: 01:24; Wilgotność: 57-92%; Ciśnienia: 884-887 hPa (663-665 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 94-97% | 885664 |
rano+13...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 77-96% | 885-887664-665 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy113 | 61-74% | 887665 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 64-90% | 887-888665-666 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 20:17; Wschód Księżyca: 13:54; Zachód Księżyca: 01:45; Wilgotność: 61-97%; Ciśnienia: 885-888 hPa (664-666 mm. Hg.); |