|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+4...+6 °Cz 22:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 4-18kmh1-5m/s | 82-93% | 951-952hPa713-714mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 20:16; Wschód Księżyca: 02:37; Zachód Księżyca: 14:55; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 82-93%; Ciśnienia: 951-952 hPa (713-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 94-95% | 947-949710-712 |
rano+4...+6 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 90-95% | 947710 |
dni+6 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 90-93% | 947710 |
wieczorem+5...+6 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichy41 | 94-98% | 947710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:16; Zachód Słońca: 20:17; Wschód Księżyca: 02:58; Zachód Księżyca: 16:13; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 90-98%; Ciśnienia: 947-949 hPa (710-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 94-98% | 947710 |
rano+5...+6 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby7-142-4 | 86-94% | 948-949711-712 |
dni+7 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby144 | 81-86% | 949-951712-713 |
wieczorem+6...+7 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby7-142-4 | 86-91% | 951-952713-714 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:15; Zachód Słońca: 20:18; Wschód Księżyca: 03:21; Zachód Księżyca: 17:36; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 81-98%; Ciśnienia: 947-952 hPa (710-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy72 | 92-93% | 952714 |
rano+6...+9 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-183-5 | 72-92% | 953-955715-716 |
dni+10...+11 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 64-69% | 955716 |
wieczorem+6...+11 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy7-112-3 | 69-94% | 956-959717-719 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:14; Zachód Słońca: 20:19; Wschód Księżyca: 03:47; Zachód Księżyca: 19:01; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 64-94%; Ciśnienia: 952-959 hPa (714-719 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 95-97% | 959-960719-720 |
rano+6...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, easy4-111-3 | 56-91% | 960-963720-722 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby11-143-4 | 43-51% | 963722 |
wieczorem+10...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, easy4-111-3 | 51-85% | 963-964722-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:20; Wschód Księżyca: 04:20; Zachód Księżyca: 20:25; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 43-97%; Ciśnienia: 959-964 hPa (719-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, cichy41 | 87-94% | 964723 |
rano+8...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, easy4-71-2 | 55-86% | 965-967724-725 |
dni+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy72 | 37-49% | 963-967722-725 |
wieczorem+12...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 52-78% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:21; Wschód Księżyca: 05:03; Zachód Księżyca: 21:45; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 37-94%; Ciśnienia: 961-967 hPa (721-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, cichy41 | 77-79% | 960-961720-721 |
rano+12...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 62-76% | 960-961720-721 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 45-58% | 960-961720-721 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 52-90% | 960-961720-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 20:22; Wschód Księżyca: 05:59; Zachód Księżyca: 22:51; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 45-90%; Ciśnienia: 960-961 hPa (720-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 91-95% | 960-961720-721 |
rano+11...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 85-92% | 960720 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 87-93% | 959-960719-720 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 78-96% | 957-959718-719 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:23; Wschód Księżyca: 07:07; Zachód Księżyca: 23:42; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 78-96%; Ciśnienia: 957-961 hPa (718-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, cichy41 | 83-87% | 957-959718-719 |
rano+12...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, easy4-71-2 | 44-80% | 957-959718-719 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby7-142-4 | 32-40% | 953-957715-718 |
wieczorem+14...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, słaby4-111-3 | 47-76% | 952-953714-715 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:24; Wschód Księżyca: 08:22; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 32-87%; Ciśnienia: 952-959 hPa (714-719 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 70-82% | 952714 |
rano+14...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 50-77% | 953-955715-716 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy113 | 37-46% | 953-955715-716 |
wieczorem+15...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, easy4-71-2 | 53-82% | 953715 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 20:24; Wschód Księżyca: 09:38; Zachód Księżyca: 00:20; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 37-82%; Ciśnienia: 952-955 hPa (714-716 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, cichy41 | 84-89% | 952-953714-715 |
rano+15...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 45-81% | 952-953714-715 |
dni+26...+29 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 36-51% | 951-953713-715 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  północny zachód, easy4-71-2 | 57-79% | 949-951712-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 20:25; Wschód Księżyca: 10:51; Zachód Księżyca: 00:49; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 36-89%; Ciśnienia: 949-953 hPa (712-715 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 81-91% | 949712 |
rano+17...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 54-85% | 951-952713-714 |
dni+27...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 39-49% | 951-952713-714 |
wieczorem+17...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 55-86% | 951-952713-714 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:09; Zachód Słońca: 20:26; Wschód Księżyca: 12:00; Zachód Księżyca: 01:12; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 39-91%; Ciśnienia: 949-952 hPa (712-714 mm. Hg.); |