|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+17...+20 °Cz 09:00 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-22kmh5-6m/s | 53-70% | 996hPa747mm. Hg. |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średni18-225-6 | 37-47% | 993-996745-747 |
wieczorem+17...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-183-5 | 39-67% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 20:41; Wschód Księżyca: 02:55; Zachód Księżyca: 16:00; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 37-70%; Ciśnienia: 993-996 hPa (745-747 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 71-79% | 995746 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni14-224-6 | 63-79% | 995746 |
dni+21...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni11-223-6 | 60-63% | 995746 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby7-182-5 | 68-84% | 995746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 20:42; Wschód Księżyca: 03:11; Zachód Księżyca: 17:27; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 60-84%; Ciśnienia: 995-995 hPa (746-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby4-141-4 | 76-91% | 995746 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, średni11-223-6 | 64-89% | 995746 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, średni11-253-7 | 62-81% | 993-995745-746 |
wieczorem+17...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby7-142-4 | 80-85% | 993745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 20:44; Wschód Księżyca: 03:30; Zachód Księżyca: 18:59; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 62-91%; Ciśnienia: 993-995 hPa (745-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 83-89% | 993745 |
rano+15...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, średni7-252-7 | 84-89% | 993-995745-746 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni18-255-7 | 75-83% | 992-995744-746 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 84-94% | 993745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 20:45; Wschód Księżyca: 03:55; Zachód Księżyca: 20:31; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 75-94%; Ciśnienia: 992-995 hPa (744-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy113 | 91-92% | 993-996745-747 |
rano+11...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 91-94% | 996-997747-748 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 88-95% | 997-999748-749 |
wieczorem+13...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby144 | 83-88% | 997-999748-749 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 20:46; Wschód Księżyca: 04:29; Zachód Księżyca: 21:57; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 83-95%; Ciśnienia: 993-999 hPa (745-749 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 81-84% | 996-997747-748 |
rano+12...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby11-143-4 | 71-85% | 996-997747-748 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, słaby144 | 42-66% | 995-996746-747 |
wieczorem+16...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby7-142-4 | 43-64% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 05:17; Zachód Księżyca: 23:08; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 42-85%; Ciśnienia: 993-997 hPa (745-748 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 67-92% | 991-993743-745 |
rano+14...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy113 | 81-94% | 991743 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby11-143-4 | 78-89% | 989-991742-743 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 91-95% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 20:48; Wschód Księżyca: 06:22; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 67-95%; Ciśnienia: 989-993 hPa (742-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy113 | 95-97% | 989742 |
rano+14...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, średni11-223-6 | 79-96% | 989-991742-743 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, średni18-225-6 | 59-81% | 991-996743-747 |
wieczorem+16...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby14-184-5 | 66-91% | 996747 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:56; Zachód Słońca: 20:49; Wschód Księżyca: 07:38; Zachód Księżyca: 00:01; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 59-97%; Ciśnienia: 989-996 hPa (742-747 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby144 | 93-94% | 996747 |
rano+13...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby14-184-5 | 60-92% | 996-997747-748 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby14-184-5 | 51-68% | 996-997747-748 |
wieczorem+14...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby14-184-5 | 77-88% | 996-997747-748 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:55; Zachód Słońca: 20:50; Wschód Księżyca: 09:00; Zachód Księżyca: 00:38; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 51-94%; Ciśnienia: 996-997 hPa (747-748 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby144 | 85-93% | 997-1000748-750 |
rano+10...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, średni14-224-6 | 61-93% | 1000750 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, średni18-255-7 | 55-66% | 1000750 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-143-4 | 71-87% | 1000-1001750-751 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:54; Zachód Słońca: 20:51; Wschód Księżyca: 10:20; Zachód Księżyca: 01:03; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 55-93%; Ciśnienia: 997-1001 hPa (748-751 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-143-4 | 92-93% | 1001-1003751-752 |
rano+10...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, średni14-224-6 | 61-93% | 1003-1004752-753 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby14-184-5 | 56-63% | 1003-1004752-753 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby11-143-4 | 58-84% | 1003-1004752-753 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:54; Zachód Słońca: 20:52; Wschód Księżyca: 11:35; Zachód Księżyca: 01:22; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 56-93%; Ciśnienia: 1001-1004 hPa (751-753 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy113 | 86-94% | 1004753 |
rano+11...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby11-143-4 | 60-95% | 1004753 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:53; Zachód Słońca: 20:53; Wschód Księżyca: 12:47; Zachód Księżyca: 01:37; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 60-95%; Ciśnienia: 1004-1004 hPa (753-753 mm. Hg.); |