|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+17...+21 °Cz 09:00 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-18kmh3-5m/s | 45-90% | 1015-1016hPa761-762mm. Hg. |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-225-6 | 33-38% | 1013-1016760-762 |
wieczorem+15...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, słaby11-183-5 | 34-69% | 1013760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 20:24; Wschód Księżyca: 02:32; Zachód Księżyca: 14:31; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 33-90%; Ciśnienia: 1013-1016 hPa (760-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, słaby144 | 68-79% | 1012-1013759-760 |
rano+13...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, średni14-254-7 | 53-80% | 1012-1013759-760 |
dni+25...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 298 | 32-47% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, średni14-254-7 | 33-69% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 20:26; Wschód Księżyca: 02:50; Zachód Księżyca: 15:51; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 32-80%; Ciśnienia: 1009-1013 hPa (757-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, słaby11-143-4 | 74-89% | 1011758 |
rano+15...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, średni14-224-6 | 48-90% | 1011-1012758-759 |
dni+26...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni18-225-6 | 32-39% | 1011758 |
wieczorem+19...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby7-182-5 | 31-58% | 1011-1012758-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:04; Zachód Słońca: 20:27; Wschód Księżyca: 03:08; Zachód Księżyca: 17:15; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 31-90%; Ciśnienia: 1011-1012 hPa (758-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 65-74% | 1011-1012758-759 |
rano+16...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  wschodniej, średni11-223-6 | 49-69% | 1011758 |
dni+27...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, fresh22-296-8 | 39-44% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+21...+27 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  wschodniej, średni18-255-7 | 43-69% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 20:28; Wschód Księżyca: 03:30; Zachód Księżyca: 18:43; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 39-74%; Ciśnienia: 1009-1012 hPa (757-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  wschodniej, średni14-224-6 | 72-78% | 1009757 |
rano+18...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, średni22-256-7 | 51-76% | 1009-1011757-758 |
dni+20...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, średni18-225-6 | 52-69% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+17...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby7-142-4 | 54-76% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 20:29; Wschód Księżyca: 03:58; Zachód Księżyca: 20:12; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 51-78%; Ciśnienia: 1009-1011 hPa (757-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy113 | 62-79% | 1011758 |
rano+15...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, średni11-253-7 | 44-72% | 1011758 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, średni18-255-7 | 36-43% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+19...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby14-184-5 | 47-63% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 20:30; Wschód Księżyca: 04:35; Zachód Księżyca: 21:36; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 36-79%; Ciśnienia: 1009-1011 hPa (757-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, średni14-224-6 | 64-71% | 1011758 |
rano+17...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, średni22-296-8 | 59-73% | 1009-1011757-758 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, fresh29-328-9 | 47-55% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+19...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, średni11-253-7 | 53-64% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 20:31; Wschód Księżyca: 05:25; Zachód Księżyca: 22:47; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 47-73%; Ciśnienia: 1009-1011 hPa (757-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, słaby144 | 42-66% | 1009757 |
rano+17...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, średni14-254-7 | 34-45% | 1008-1009756-757 |
dni+23...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, fresh7-292-8 | 29-60% | 1005-1008754-756 |
wieczorem+18...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 64-83% | 1005-1007754-755 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 20:32; Wschód Księżyca: 06:30; Zachód Księżyca: 23:41; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 29-83%; Ciśnienia: 1005-1009 hPa (754-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy72 | 85-87% | 1007755 |
rano+17...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy72 | 62-86% | 1007755 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, średni7-222-6 | 58-64% | 1007-1008755-756 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, średni18-255-7 | 67-86% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 20:33; Wschód Księżyca: 07:45; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 58-87%; Ciśnienia: 1007-1009 hPa (755-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni18-225-6 | 88-95% | 1009757 |
rano+16...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, słaby14-184-5 | 88-96% | 1009-1011757-758 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni14-224-6 | 72-85% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+18...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni226 | 77-91% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 20:34; Wschód Księżyca: 09:04; Zachód Księżyca: 00:20; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 72-96%; Ciśnienia: 1009-1011 hPa (757-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni14-224-6 | 93-96% | 1011758 |
rano+16...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby14-184-5 | 75-95% | 1011-1012758-759 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 63-72% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby11-143-4 | 63-84% | 1011-1012758-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 20:35; Wschód Księżyca: 10:21; Zachód Księżyca: 00:49; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 63-96%; Ciśnienia: 1011-1012 hPa (758-759 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby14-184-5 | 89-95% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 20:36; Wschód Księżyca: 11:34; Zachód Księżyca: 01:10; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 89-95%; Ciśnienia: 1012-1013 hPa (759-760 mm. Hg.); |