|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+13...+20 °Cz 08:00 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-22kmh4-6m/s | 44-67% | 989-991hPa742-743mm. Hg. |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, średni18-225-6 | 40-46% | 988-991741-743 |
wieczorem+18...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-184-5 | 37-55% | 988741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 20:38; Wschód Księżyca: 02:51; Zachód Księżyca: 15:56; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 37-67%; Ciśnienia: 988-991 hPa (741-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 55-68% | 988-989741-742 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni11-253-7 | 58-74% | 988-989741-742 |
dni+21...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 11-293-8 | 45-65% | 988-989741-742 |
wieczorem+17...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni7-252-7 | 70-79% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 20:39; Wschód Księżyca: 03:07; Zachód Księżyca: 17:23; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 45-79%; Ciśnienia: 988-989 hPa (741-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 70-87% | 988-989741-742 |
rano+15...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, średni11-253-7 | 61-82% | 989742 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni22-256-7 | 50-59% | 988-989741-742 |
wieczorem+20...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, średni14-254-7 | 64-71% | 988741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:56; Zachód Słońca: 20:40; Wschód Księżyca: 03:26; Zachód Księżyca: 18:55; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 50-87%; Ciśnienia: 988-989 hPa (741-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-183-5 | 70-78% | 988741 |
rano+17...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, fresh18-325-9 | 65-79% | 988-989741-742 |
dni+19...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, fresh18-365-10 | 58-64% | 987-989740-742 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby11-183-5 | 63-70% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:55; Zachód Słońca: 20:41; Wschód Księżyca: 03:51; Zachód Księżyca: 20:27; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 58-79%; Ciśnienia: 987-989 hPa (740-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 51-65% | 988-989741-742 |
rano+13...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy7-112-3 | 65-70% | 989-991742-743 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby11-143-4 | 55-69% | 991743 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 76-80% | 991743 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:55; Zachód Słońca: 20:42; Wschód Księżyca: 04:25; Zachód Księżyca: 21:53; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 51-80%; Ciśnienia: 988-991 hPa (741-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 84-89% | 989-991742-743 |
rano+14...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby14-184-5 | 64-82% | 989-991742-743 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby14-184-5 | 40-62% | 988-989741-742 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby14-184-5 | 41-86% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:54; Zachód Słońca: 20:43; Wschód Księżyca: 05:13; Zachód Księżyca: 23:05; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 40-89%; Ciśnienia: 987-991 hPa (740-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 91-95% | 985-987739-740 |
rano+14...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słaby14-184-5 | 82-93% | 984-985738-739 |
dni+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby144 | 80-89% | 984738 |
wieczorem+16...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby144 | 92-95% | 984738 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:53; Zachód Słońca: 20:44; Wschód Księżyca: 06:18; Zachód Księżyca: 23:57; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 80-95%; Ciśnienia: 984-987 hPa (738-740 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby144 | 95-96% | 984738 |
rano+15...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 82-95% | 984-985738-739 |
dni+19...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 64-80% | 984-985738-739 |
wieczorem+15...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni14-224-6 | 68-86% | 984-985738-739 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:52; Zachód Słońca: 20:45; Wschód Księżyca: 07:34; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 64-96%; Ciśnienia: 984-985 hPa (738-739 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 84-91% | 985-987739-740 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, fresh18-295-8 | 75-92% | 987-988740-741 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, fresh25-297-8 | 62-71% | 988-989741-742 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni14-254-7 | 71-88% | 989-992742-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:51; Zachód Słońca: 20:46; Wschód Księżyca: 08:56; Zachód Księżyca: 00:34; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 62-92%; Ciśnienia: 985-992 hPa (739-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-143-4 | 90-94% | 992744 |
rano+10...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, słaby11-183-5 | 62-93% | 992-993744-745 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-143-4 | 48-56% | 992-993744-745 |
wieczorem+15...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 58-72% | 991-992743-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:51; Zachód Słońca: 20:47; Wschód Księżyca: 10:16; Zachód Księżyca: 01:00; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 48-94%; Ciśnienia: 991-993 hPa (743-745 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 67-78% | 991743 |
rano+14...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby144 | 79-85% | 991-992743-744 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 60-76% | 992-993744-745 |
wieczorem+14...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby11-143-4 | 62-73% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:50; Zachód Słońca: 20:48; Wschód Księżyca: 11:31; Zachód Księżyca: 01:18; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 60-85%; Ciśnienia: 991-995 hPa (743-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, easy7-112-3 | 75-84% | 995-996746-747 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:49; Zachód Słońca: 20:49; Wschód Księżyca: 12:44; Zachód Księżyca: 01:33; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 75-84%; Ciśnienia: 995-996 hPa (746-747 mm. Hg.); |