|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+9...+10 °Cz 11:00 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 85-91% | 965-967hPa724-725mm. Hg. |
dni+11...+12 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 77-84% | 968726 |
wieczorem+7...+11 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 83-95% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:18; Zachód Słońca: 20:35; Wschód Księżyca: 03:02; Zachód Księżyca: 16:06; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 77-95%; Ciśnienia: 965-971 hPa (724-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 95-97% | 971728 |
rano+5...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 58-95% | 971-972728-729 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy72 | 43-58% | 971728 |
wieczorem+8...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy4-71-2 | 43-72% | 971-972728-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 20:36; Wschód Księżyca: 03:22; Zachód Księżyca: 17:31; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 43-97%; Ciśnienia: 971-972 hPa (728-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+8 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 78-84% | 972-973729-730 |
rano+5...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, cichy41 | 54-84% | 971-972728-729 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 47-51% | 968-971726-728 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 54-78% | 968-969726-727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:16; Zachód Słońca: 20:37; Wschód Księżyca: 03:44; Zachód Księżyca: 18:58; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 47-84%; Ciśnienia: 968-973 hPa (726-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 81-93% | 969727 |
rano+8...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 61-92% | 969-971727-728 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 52-66% | 971-972728-729 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 74-96% | 972-973729-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:16; Zachód Słońca: 20:39; Wschód Księżyca: 04:13; Zachód Księżyca: 20:26; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 52-96%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 96-98% | 973730 |
rano+11...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 92-98% | 973-976730-732 |
dni+13...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 87-91% | 975-976731-732 |
wieczorem+11...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichy41 | 88-95% | 975-976731-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:15; Zachód Słońca: 20:40; Wschód Księżyca: 04:51; Zachód Księżyca: 21:49; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 87-98%; Ciśnienia: 973-976 hPa (730-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 95-98% | 976732 |
rano+10...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 67-94% | 976732 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 47-62% | 971-975728-731 |
wieczorem+14...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 56-84% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:14; Zachód Słońca: 20:41; Wschód Księżyca: 05:42; Zachód Księżyca: 22:59; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 47-98%; Ciśnienia: 969-976 hPa (727-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichy41 | 83-95% | 969-971727-728 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichy41 | 75-88% | 969-972727-729 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 40-69% | 972729 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  północnej, słaby4-141-4 | 43-59% | 972-975729-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:42; Wschód Księżyca: 06:47; Zachód Księżyca: 23:53; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 40-95%; Ciśnienia: 969-975 hPa (727-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, cichy41 | 62-78% | 975-976731-732 |
rano+11...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, easy4-71-2 | 49-74% | 976732 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 44-52% | 975-976731-732 |
wieczorem+14...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 61-93% | 976732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 20:42; Wschód Księżyca: 08:02; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 44-93%; Ciśnienia: 975-976 hPa (731-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, cichy41 | 93-94% | 976732 |
rano+14...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 52-88% | 976-977732-733 |
dni+23...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 42-60% | 975-977731-733 |
wieczorem+15...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 66-87% | 975-976731-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 20:43; Wschód Księżyca: 09:21; Zachód Księżyca: 00:32; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 42-94%; Ciśnienia: 975-977 hPa (731-733 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 89-94% | 975-976731-732 |
rano+15...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 58-88% | 975-976731-732 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 49-55% | 975-976731-732 |
wieczorem+16...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 64-93% | 975-976731-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:44; Wschód Księżyca: 10:37; Zachód Księżyca: 01:00; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 49-94%; Ciśnienia: 975-976 hPa (731-732 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichy41 | 94-96% | 975-976731-732 |
rano+16...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, cichy41 | 61-94% | 975-976731-732 |
dni+25...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 45-56% | 975-976731-732 |
wieczorem+17...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 58-91% | 975731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 20:45; Wschód Księżyca: 11:50; Zachód Księżyca: 01:22; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 45-96%; Ciśnienia: 975-976 hPa (731-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 93-97% | 975731 |
rano+15...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichy41 | 54-93% | 975-976731-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 20:46; Wschód Księżyca: 12:58; Zachód Księżyca: 01:40; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 54-97%; Ciśnienia: 975-976 hPa (731-732 mm. Hg.); |