|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 04:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-22kmh4-6m/s | 87-96% | 984-987hPa738-740mm. Hg. |
rano+10 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni11-223-6 | 89-92% | 987-991740-743 |
dni+10...+11 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 84-88% | 991743 |
wieczorem+9...+10 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 84-89% | 991-992743-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:27; Zachód Słońca: 20:24; Wschód Księżyca: 02:29; Zachód Księżyca: 15:39; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 84-96%; Ciśnienia: 984-992 hPa (738-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 86-89% | 991-992743-744 |
rano+9...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy7-112-3 | 72-86% | 991-992743-744 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-143-4 | 68-79% | 993745 |
wieczorem+9...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 68-84% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:26; Zachód Słońca: 20:25; Wschód Księżyca: 02:42; Zachód Księżyca: 17:09; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 68-89%; Ciśnienia: 991-995 hPa (743-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 83-86% | 995746 |
rano+8...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-111-3 | 68-86% | 993-995745-746 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy113 | 59-65% | 991-993743-745 |
wieczorem+10...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 62-81% | 991-992743-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:25; Zachód Słońca: 20:26; Wschód Księżyca: 02:59; Zachód Księżyca: 18:43; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 59-86%; Ciśnienia: 991-995 hPa (743-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby144 | 83-88% | 991-992743-744 |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby14-184-5 | 55-82% | 992744 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, średni18-255-7 | 53-71% | 992744 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, średni18-255-7 | 64-77% | 992-993744-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:24; Zachód Słońca: 20:27; Wschód Księżyca: 03:21; Zachód Księżyca: 20:18; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 53-88%; Ciśnienia: 991-993 hPa (743-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-183-5 | 73-91% | 993745 |
rano+11...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby11-143-4 | 74-88% | 993745 |
dni+17...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby144 | 78-91% | 992-993744-745 |
wieczorem+15...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 73-93% | 992-993744-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:23; Zachód Słońca: 20:29; Wschód Księżyca: 03:53; Zachód Księżyca: 21:47; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 73-93%; Ciśnienia: 992-993 hPa (744-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy113 | 75-85% | 993745 |
rano+13...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 51-79% | 992-993744-745 |
dni+20...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 40-48% | 988-991741-743 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 48-88% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:22; Zachód Słońca: 20:30; Wschód Księżyca: 04:38; Zachód Księżyca: 22:58; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 40-88%; Ciśnienia: 987-993 hPa (740-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 89-92% | 985-987739-740 |
rano+13...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 85-91% | 985-987739-740 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby185 | 72-82% | 987-988740-741 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 66-81% | 988-989741-742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:21; Zachód Słońca: 20:31; Wschód Księżyca: 05:43; Zachód Księżyca: 23:49; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 66-92%; Ciśnienia: 985-989 hPa (739-742 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 81-89% | 989-993742-745 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 14-294-8 | 76-85% | 989-992742-744 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, fresh298 | 73-82% | 988-989741-742 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, fresh25-297-8 | 84-92% | 989-992742-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:20; Zachód Słońca: 20:32; Wschód Księżyca: 07:02; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 73-92%; Ciśnienia: 988-993 hPa (741-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, średni18-255-7 | 93-98% | 992-995744-746 |
rano+9...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni18-255-7 | 60-93% | 995-996746-747 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, średni14-254-7 | 52-57% | 996747 |
wieczorem+11...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 59-74% | 995-996746-747 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:20; Zachód Słońca: 20:33; Wschód Księżyca: 08:26; Zachód Księżyca: 00:23; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 52-98%; Ciśnienia: 992-996 hPa (744-747 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby11-183-5 | 77-83% | 991-995743-746 |
rano+12...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni18-255-7 | 65-80% | 989-991742-743 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 68-76% | 989-991742-743 |
wieczorem+11...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średni11-223-6 | 74-76% | 991-993743-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:19; Zachód Słońca: 20:34; Wschód Księżyca: 09:49; Zachód Księżyca: 00:46; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 65-83%; Ciśnienia: 989-995 hPa (742-746 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-143-4 | 76-82% | 993-995745-746 |
rano+8...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni18-255-7 | 62-77% | 995-997746-748 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Mętny, zachmurzenie |  północny zachód, średni14-224-6 | 55-60% | 997748 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-112-3 | 61-73% | 997748 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:18; Zachód Słońca: 20:35; Wschód Księżyca: 11:07; Zachód Księżyca: 01:02; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 55-82%; Ciśnienia: 993-997 hPa (745-748 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 71-83% | 997748 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:17; Zachód Słońca: 20:36; Wschód Księżyca: 12:21; Zachód Księżyca: 01:15; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 71-83%; Ciśnienia: 997-997 hPa (748-748 mm. Hg.); |