|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+17...+23 °Cz 06:00 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 65-80% | 884-888hPa663-666mm. Hg. |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 60-67% | 885-888664-666 |
wieczorem+19...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 64-84% | 885-888664-666 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 02:31; Zachód Księżyca: 15:40; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 60-84%; Ciśnienia: 884-888 hPa (663-666 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichy41 | 83-84% | 885-888664-666 |
rano+17...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 69-84% | 887-889665-667 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 48-63% | 887-889665-667 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 71-86% | 887-888665-666 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 03:09; Zachód Księżyca: 16:50; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 48-86%; Ciśnienia: 885-889 hPa (664-667 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 79-82% | 885-888664-666 |
rano+17...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 54-82% | 885-888664-666 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy113 | 49-68% | 885-887664-665 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 76-95% | 885-887664-665 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 03:51; Zachód Księżyca: 18:03; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 49-95%; Ciśnienia: 885-888 hPa (664-666 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 93-96% | 884-887663-665 |
rano+17...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 63-92% | 884-887663-665 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 56-69% | 884-885663-664 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 74-92% | 884-885663-664 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 04:41; Zachód Księżyca: 19:16; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 56-96%; Ciśnienia: 884-887 hPa (663-665 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 91-92% | 884-885663-664 |
rano+18...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 64-90% | 884-885663-664 |
dni+23...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 58-72% | 883-884662-663 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 78-90% | 883-884662-663 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 05:39; Zachód Księżyca: 20:25; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 58-92%; Ciśnienia: 883-885 hPa (662-664 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 89-91% | 883-884662-663 |
rano+18...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 69-91% | 883-885662-664 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 63-75% | 883-885662-664 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 80-94% | 883-884662-663 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:44; Wschód Księżyca: 06:44; Zachód Księżyca: 21:27; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 63-94%; Ciśnienia: 883-885 hPa (662-664 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 94-97% | 883-884662-663 |
rano+18...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 80-96% | 883-884662-663 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy72 | 78-91% | 881-884661-663 |
wieczorem+18...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 93-97% | 883662 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:44; Wschód Księżyca: 07:51; Zachód Księżyca: 22:18; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 78-97%; Ciśnienia: 881-884 hPa (661-663 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichy41 | 95-97% | 881-883661-662 |
rano+16...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, cichy41 | 91-96% | 881-883661-662 |
dni+17...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 78-89% | 880-883660-662 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 89-96% | 880-883660-662 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:45; Wschód Księżyca: 08:58; Zachód Księżyca: 23:02; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 78-97%; Ciśnienia: 880-883 hPa (660-662 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, cichy41 | 92-97% | 881-883661-662 |
rano+16...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 76-90% | 881-883661-662 |
dni+20...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 74-85% | 880-883660-662 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 88-92% | 880-881660-661 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:45; Wschód Księżyca: 10:01; Zachód Księżyca: 23:38; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 74-97%; Ciśnienia: 880-883 hPa (660-662 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, cichy41 | 91-92% | 879-881659-661 |
rano+16...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 71-90% | 880-881660-661 |
dni+20...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 68-83% | 879-881659-661 |
wieczorem+17...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 87-90% | 879-880659-660 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:46; Wschód Księżyca: 11:00; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 68-92%; Ciśnienia: 879-881 hPa (659-661 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 88-90% | 879-880659-660 |
rano+17...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 74-86% | 879-881659-661 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 73-83% | 880-881660-661 |
wieczorem+16...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 86-92% | 880-881660-661 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:46; Wschód Księżyca: 11:55; Zachód Księżyca: 00:09; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 73-92%; Ciśnienia: 879-881 hPa (659-661 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 85-88% | 880-881660-661 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:47; Wschód Księżyca: 12:48; Zachód Księżyca: 00:38; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 85-88%; Ciśnienia: 880-881 hPa (660-661 mm. Hg.); |