|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+19...+25 °Cz 06:00 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-11kmh1-3m/s | 72-81% | 867-869hPa650-652mm. Hg. |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 70-83% | 867-869650-652 |
wieczorem+21...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 85-94% | 867-869650-652 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:08; Zachód Słońca: 18:47; Wschód Księżyca: 03:14; Zachód Księżyca: 16:56; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 70-94%; Ciśnienia: 867-869 hPa (650-652 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 79-90% | 865-869649-652 |
rano+20...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 71-77% | 867-868650-651 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 75-85% | 865-868649-651 |
wieczorem+21...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 86-93% | 865-867649-650 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 18:48; Wschód Księżyca: 03:57; Zachód Księżyca: 18:09; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 71-93%; Ciśnienia: 865-869 hPa (649-652 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, cichy41 | 84-89% | 865-867649-650 |
rano+20...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 69-84% | 865-868649-651 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 68-85% | 864-867648-650 |
wieczorem+21...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Grad |  północny zachód, easy4-71-2 | 88-94% | 864-867648-650 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 18:48; Wschód Księżyca: 05:45; Zachód Księżyca: 19:22; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 68-94%; Ciśnienia: 864-868 hPa (648-651 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 87-94% | 864-867648-650 |
rano+20...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 69-85% | 864-867648-650 |
dni+25...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 68-85% | 864-867648-650 |
wieczorem+22...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 87-92% | 864-865648-649 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 18:49; Wschód Księżyca: --:--; Zachód Księżyca: 20:31; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 68-94%; Ciśnienia: 864-867 hPa (648-650 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20...+21 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 84-87% | 861-865646-649 |
rano+21...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 85-86% | 861-864646-648 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 85-93% | 861-864646-648 |
wieczorem+21...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 93-96% | 861-863646-647 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 18:50; Wschód Księżyca: 06:49; Zachód Księżyca: 21:33; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 84-96%; Ciśnienia: 861-865 hPa (646-649 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 92-95% | 861-863646-647 |
rano+20...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 86-91% | 861-863646-647 |
dni+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 85-89% | 861-863646-647 |
wieczorem+21...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 87-92% | 861-863646-647 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 18:50; Wschód Księżyca: 07:57; Zachód Księżyca: 22:24; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 85-95%; Ciśnienia: 861-863 hPa (646-647 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 92-94% | 861-863646-647 |
rano+20...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Burza, piorun, deszcz |  północny wschód, easy4-111-3 | 94-94% | 863-864647-648 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, easy7-112-3 | 92-94% | 863-864647-648 |
wieczorem+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 92-93% | 863-864647-648 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 18:51; Wschód Księżyca: 09:04; Zachód Księżyca: 23:08; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 92-94%; Ciśnienia: 861-864 hPa (646-648 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy72 | 91-95% | 860-863645-647 |
rano+19...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 56-79% | 859-861644-646 |
dni+23...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 54-76% | 857-861643-646 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 69-80% | 857-859643-644 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 18:51; Wschód Księżyca: 10:06; Zachód Księżyca: 23:44; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 54-95%; Ciśnienia: 857-863 hPa (643-647 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 64-66% | 857-859643-644 |
rano+19...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy4-111-3 | 47-64% | 857-860643-645 |
dni+21...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 48-81% | 857-860643-645 |
wieczorem+19...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 71-88% | 857-859643-644 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 18:52; Wschód Księżyca: 11:06; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 47-88%; Ciśnienia: 857-860 hPa (643-645 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 67-70% | 857643 |
rano+20...+27 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 47-65% | 857-861643-646 |
dni+23...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 47-69% | 859-861644-646 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 70-74% | 859-860644-645 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 18:52; Wschód Księżyca: 12:01; Zachód Księżyca: 00:15; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 47-74%; Ciśnienia: 857-861 hPa (643-646 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy113 | 67-69% | 859-860644-645 |
rano+20...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, easy7-112-3 | 45-64% | 860-864645-648 |
dni+24...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy113 | 44-67% | 863-864647-648 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 68-73% | 863647 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 18:52; Wschód Księżyca: 12:54; Zachód Księżyca: 00:44; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 44-73%; Ciśnienia: 859-864 hPa (644-648 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy7-112-3 | 62-66% | 861-863646-647 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 18:53; Wschód Księżyca: 13:46; Zachód Księżyca: 01:11; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 62-66%; Ciśnienia: 861-863 hPa (646-647 mm. Hg.); |