|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+19...+21 °Cz 20:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 80-96% | 823-824hPa617-618mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 18:39; Wschód Księżyca: 01:23; Zachód Księżyca: 13:30; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 80-96%; Ciśnienia: 823-824 hPa (617-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 95-96% | 820-823615-617 |
rano+18...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 83-93% | 821-824616-618 |
dni+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 76-84% | 821-824616-618 |
wieczorem+19...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 78-95% | 821-823616-617 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 18:40; Wschód Księżyca: 01:56; Zachód Księżyca: 14:33; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 76-96%; Ciśnienia: 820-824 hPa (615-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 87-92% | 821-823616-617 |
rano+18...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 69-85% | 821-825616-619 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 69-79% | 823-825617-619 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 84-92% | 823-825617-619 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 18:40; Wschód Księżyca: 02:31; Zachód Księżyca: 15:40; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 69-92%; Ciśnienia: 821-825 hPa (616-619 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18...+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 86-91% | 823-825617-619 |
rano+18...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 66-86% | 823-827617-620 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 68-76% | 823-825617-619 |
wieczorem+20...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 79-88% | 824618 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 03:09; Zachód Księżyca: 16:49; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 66-91%; Ciśnienia: 823-827 hPa (617-620 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 86-88% | 821-824616-618 |
rano+19...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 72-84% | 821-824616-618 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 73-83% | 821-824616-618 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 85-95% | 821-823616-617 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 03:51; Zachód Księżyca: 18:02; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 72-95%; Ciśnienia: 821-824 hPa (616-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 91-95% | 820-823615-617 |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 72-88% | 821-824616-618 |
dni+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 71-77% | 821-824616-618 |
wieczorem+20...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 78-94% | 821-824616-618 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 04:42; Zachód Księżyca: 19:15; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 71-95%; Ciśnienia: 820-824 hPa (615-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny wschód, cichy41 | 88-95% | 821-824616-618 |
rano+20...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 67-86% | 821-824616-618 |
dni+24...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 64-69% | 821-824616-618 |
wieczorem+21...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 71-89% | 821-823616-617 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 05:40; Zachód Księżyca: 20:24; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 64-95%; Ciśnienia: 821-824 hPa (616-618 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19...+20 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy72 | 86-89% | 819-823614-617 |
rano+19...+26 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy7-112-3 | 63-84% | 819-821614-616 |
dni+24...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Grad |  południowej, easy7-112-3 | 62-79% | 820-821615-616 |
wieczorem+19...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 86-97% | 817-819613-614 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 06:44; Zachód Księżyca: 21:26; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 62-97%; Ciśnienia: 817-823 hPa (613-617 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 95-97% | 816-819612-614 |
rano+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 95-96% | 816-817612-613 |
dni+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 92-95% | 815-817611-613 |
wieczorem+18...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy72 | 92-96% | 815-816611-612 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 07:51; Zachód Księżyca: 22:17; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 92-97%; Ciśnienia: 815-819 hPa (611-614 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+17...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy72 | 96-98% | 813-816610-612 |
rano+17...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy72 | 97-99% | 813-816610-612 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 89-96% | 816-817612-613 |
wieczorem+18...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, cichy41 | 88-93% | 817-819613-614 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 18:44; Wschód Księżyca: 08:58; Zachód Księżyca: 23:01; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 88-99%; Ciśnienia: 813-819 hPa (610-614 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 92-94% | 817-819613-614 |
rano+18...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 83-93% | 819-821614-616 |
dni+22...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 80-88% | 817-821613-616 |
wieczorem+19...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 91-95% | 817-819613-614 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:44; Wschód Księżyca: 10:01; Zachód Księżyca: 23:37; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 80-95%; Ciśnienia: 817-821 hPa (613-616 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+19 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 89-92% | 817-819613-614 |
rano+19...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 72-90% | 819-821614-616 |
dni+23...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 71-83% | 817-820613-615 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 18:45; Wschód Księżyca: 11:00; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 71-92%; Ciśnienia: 817-821 hPa (613-616 mm. Hg.); |