|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14...+16 °Cz 01:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-11kmh1-3m/s | 88-90% | 748-751hPa561-563mm. Hg. |
rano+14...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 66-91% | 748-751561-563 |
dni+20...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 38-55% | 751-752563-564 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  wschodniej, słaby4-141-4 | 70-88% | 748-751561-563 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:04; Wschód Księżyca: 03:55; Zachód Księżyca: 16:40; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 38-91%; Ciśnienia: 748-752 hPa (561-564 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 89-93% | 748-749561-562 |
rano+13...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 72-94% | 748-751561-563 |
dni+19...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy72 | 40-61% | 751563 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby4-141-4 | 66-87% | 749-751562-563 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:04; Wschód Księżyca: 04:36; Zachód Księżyca: 17:42; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 40-94%; Ciśnienia: 748-751 hPa (561-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 88-95% | 748-751561-563 |
rano+13...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 68-96% | 748-751561-563 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 60-64% | 749-752562-564 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 68-87% | 749562 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:05; Wschód Księżyca: 05:20; Zachód Księżyca: 18:50; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 60-96%; Ciśnienia: 748-752 hPa (561-564 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 88-94% | 747-749560-562 |
rano+13...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 73-95% | 747-749560-562 |
dni+17...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 60-70% | 749-751562-563 |
wieczorem+15...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 78-85% | 749562 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:05; Wschód Księżyca: 06:11; Zachód Księżyca: 19:59; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 60-95%; Ciśnienia: 747-751 hPa (560-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 84-90% | 745-749559-562 |
rano+13...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 71-86% | 745-749559-562 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby4-111-3 | 54-76% | 749-751562-563 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 79-88% | 749562 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:05; Wschód Księżyca: 07:08; Zachód Księżyca: 21:09; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 54-90%; Ciśnienia: 745-751 hPa (559-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 89-94% | 745-749559-562 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-111-3 | 70-92% | 747-749560-562 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby11-143-4 | 57-80% | 749-751562-563 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  wschodniej, słaby7-112-3 | 82-87% | 749562 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:54; Zachód Słońca: 20:06; Wschód Księżyca: 08:11; Zachód Księżyca: 22:14; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 57-94%; Ciśnienia: 745-751 hPa (559-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, cichy41 | 89-95% | 747-749560-562 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy72 | 67-95% | 747-749560-562 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy113 | 62-68% | 749-751562-563 |
wieczorem+15...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy72 | 70-92% | 749562 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:53; Zachód Słońca: 20:06; Wschód Księżyca: 09:17; Zachód Księżyca: 23:13; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 62-95%; Ciśnienia: 747-751 hPa (560-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  północny wschód, easy113 | 93-98% | 748-751561-563 |
rano+13...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 66-99% | 747-748560-561 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 50-58% | 748-749561-562 |
wieczorem+14...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 60-85% | 747560 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:53; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 10:22; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 50-99%; Ciśnienia: 747-751 hPa (560-563 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 87-90% | 745-747559-560 |
rano+13...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-112-3 | 76-89% | 747-748560-561 |
dni+17...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby4-141-4 | 64-74% | 748561 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, cichy41 | 67-81% | 747560 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:53; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 11:23; Zachód Księżyca: 00:03; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 64-90%; Ciśnienia: 745-748 hPa (559-561 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, cichy41 | 83-89% | 744-747558-560 |
rano+12...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, easy4-71-2 | 56-89% | 745-748559-561 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 49-63% | 747-749560-562 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy4-111-3 | 65-83% | 745-747559-560 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:53; Zachód Słońca: 20:07; Wschód Księżyca: 12:20; Zachód Księżyca: 00:46; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 49-89%; Ciśnienia: 744-749 hPa (558-562 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 85-95% | 744-745558-559 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 66-94% | 744-748558-561 |
dni+19...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy72 | 49-60% | 747-748560-561 |
wieczorem+15...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, easy72 | 61-82% | 745559 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:53; Zachód Słońca: 20:08; Wschód Księżyca: 13:13; Zachód Księżyca: 01:24; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 49-95%; Ciśnienia: 744-748 hPa (558-561 mm. Hg.); |