|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+10 °Cz 04:00 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-7kmh1-2m/s | 70-82% | 988hPa741mm. Hg. |
rano+7...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, easy4-111-3 | 52-84% | 988741 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, easy113 | 38-48% | 988741 |
wieczorem+9...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 36-61% | 988-991741-743 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:43; Zachód Słońca: 21:14; Wschód Księżyca: 03:33; Zachód Księżyca: 16:41; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 36-84%; Ciśnienia: 988-991 hPa (741-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy72 | 63-71% | 991743 |
rano+5...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 44-72% | 991-992743-744 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 33-40% | 989-991742-743 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 38-78% | 989-991742-743 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:42; Zachód Słońca: 21:15; Wschód Księżyca: 03:51; Zachód Księżyca: 18:07; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 33-78%; Ciśnienia: 989-992 hPa (742-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 79-82% | 988-991741-743 |
rano+11...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy72 | 79-82% | 988741 |
dni+15...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 54-75% | 987740 |
wieczorem+14...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 58-81% | 987-988740-741 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:41; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 04:11; Zachód Księżyca: 19:38; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 54-82%; Ciśnienia: 987-991 hPa (740-743 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-71-2 | 87-91% | 988-989741-742 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 64-91% | 989-991742-743 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 46-60% | 991-992743-744 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-142-4 | 47-71% | 992-993744-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:40; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 04:38; Zachód Księżyca: 21:08; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 46-91%; Ciśnienia: 988-993 hPa (741-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy72 | 74-86% | 993-995745-746 |
rano+10...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 50-82% | 993-995745-746 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 47-49% | 993-995745-746 |
wieczorem+14...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 47-80% | 993745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:39; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 05:14; Zachód Księżyca: 22:32; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 47-86%; Ciśnienia: 993-995 hPa (745-746 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 81-83% | 991-993743-745 |
rano+13...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 71-80% | 991743 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 75-83% | 991-992743-744 |
wieczorem+14...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 74-79% | 991-993743-745 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:38; Zachód Słońca: 21:19; Wschód Księżyca: 06:04; Zachód Księżyca: 23:43; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 71-83%; Ciśnienia: 991-993 hPa (743-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 80-83% | 993745 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 83-87% | 992-993744-745 |
dni+16...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 83-87% | 991-992743-744 |
wieczorem+15...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 86-92% | 991-992743-744 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:38; Zachód Słońca: 21:20; Wschód Księżyca: 07:09; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 80-92%; Ciśnienia: 991-993 hPa (743-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy72 | 87-94% | 992-996744-747 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 55-90% | 996747 |
dni+22...+24 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 47-53% | 995-996746-747 |
wieczorem+15...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy72 | 61-87% | 993-995745-746 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 21:21; Wschód Księżyca: 08:26; Zachód Księżyca: 00:34; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 47-94%; Ciśnienia: 992-996 hPa (744-747 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 87-91% | 991-993743-745 |
rano+14...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy4-71-2 | 54-86% | 989-991742-743 |
dni+25...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 35-48% | 987-989740-742 |
wieczorem+19...+26 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 48-67% | 985-987739-740 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 21:22; Wschód Księżyca: 09:47; Zachód Księżyca: 01:12; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 35-91%; Ciśnienia: 985-993 hPa (739-745 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 73-96% | 987-989740-742 |
rano+16...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 88-95% | 989-991742-743 |
dni+18...+22 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-71-2 | 69-88% | 991743 |
wieczorem+15...+21 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 74-92% | 991743 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 21:23; Wschód Księżyca: 11:05; Zachód Księżyca: 01:38; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 69-96%; Ciśnienia: 987-991 hPa (740-743 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, easy4-71-2 | 86-90% | 991-992743-744 |
rano+13...+19 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny wschód, easy4-71-2 | 65-87% | 991-992743-744 |
dni+20...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy72 | 59-64% | 989-992742-744 |
wieczorem+15...+20 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 70-91% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 21:24; Wschód Księżyca: 12:19; Zachód Księżyca: 01:57; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 59-91%; Ciśnienia: 989-992 hPa (742-744 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, cichy41 | 92-96% | 989742 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:25; Wschód Księżyca: 13:30; Zachód Księżyca: 02:13; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 92-96%; Ciśnienia: 989-989 hPa (742-742 mm. Hg.); |