|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+7...+11 °Cz 23:00 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 14-29kmh4-8m/s | 57-75% | 1007-1009hPa755-757mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 03:03; Zachód Księżyca: 15:00; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 57-75%; Ciśnienia: 1007-1009 hPa (755-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 144 | 77-83% | 1009757 |
rano+5...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-224-6 | 58-83% | 1009-1011757-758 |
dni+12...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni14-224-6 | 30-49% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+9...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 40-82% | 1009-1012757-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:04; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 03:13; Zachód Księżyca: 16:29; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 30-83%; Ciśnienia: 1009-1012 hPa (757-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 113 | 84-88% | 1012-1013759-760 |
rano+6...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 43-88% | 1013760 |
dni+15...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 38-42% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 45-75% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 21:19; Wschód Księżyca: 03:24; Zachód Księżyca: 18:02; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 38-88%; Ciśnienia: 1009-1013 hPa (757-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 78-90% | 1007-1009755-757 |
rano+11...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, słaby14-184-5 | 92-94% | 1004-1005753-754 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 92-95% | 1004753 |
wieczorem+14...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 78-88% | 1004-1007753-755 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 21:21; Wschód Księżyca: 03:38; Zachód Księżyca: 19:40; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 78-95%; Ciśnienia: 1004-1009 hPa (753-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-112-3 | 79-93% | 1007-1009755-757 |
rano+10...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 66-89% | 1009-1012757-759 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-255-7 | 50-63% | 1012759 |
wieczorem+12...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni7-222-6 | 53-83% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:22; Wschód Księżyca: 03:57; Zachód Księżyca: 21:18; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 50-93%; Ciśnienia: 1007-1013 hPa (755-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 86-93% | 1013760 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 68-87% | 1012-1013759-760 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 77-85% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+12...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 82-89% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:23; Wschód Księżyca: 04:25; Zachód Księżyca: 22:49; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 68-93%; Ciśnienia: 1009-1013 hPa (757-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 90-95% | 1004-1008753-756 |
rano+11...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 80-92% | 1001-1004751-753 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni226 | 82-90% | 1001751 |
wieczorem+12...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni18-255-7 | 90-90% | 1001-1005751-754 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:25; Wschód Księżyca: 05:10; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 80-95%; Ciśnienia: 1001-1008 hPa (751-756 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 82-86% | 1007-1009755-757 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 62-84% | 1009-1012757-759 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby185 | 54-59% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+13...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 61-81% | 1011-1012758-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:26; Wschód Księżyca: 06:15; Zachód Księżyca: 00:00; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 54-86%; Ciśnienia: 1007-1012 hPa (755-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 82-97% | 1012-1015759-761 |
rano+14...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 94-97% | 1013-1015760-761 |
dni+18...+21 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh22-296-8 | 49-84% | 1013-1015760-761 |
wieczorem+12...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni14-254-7 | 54-80% | 1015-1017761-763 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:56; Zachód Słońca: 21:27; Wschód Księżyca: 07:36; Zachód Księżyca: 00:49; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 49-97%; Ciśnienia: 1012-1017 hPa (759-763 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-143-4 | 85-98% | 1017-1020763-765 |
rano+10...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-143-4 | 53-91% | 1020-1021765-766 |
dni+19...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, słaby11-143-4 | 42-49% | 1020-1021765-766 |
wieczorem+14...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 51-79% | 1020-1021765-766 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:55; Zachód Słońca: 21:28; Wschód Księżyca: 09:04; Zachód Księżyca: 01:19; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 42-98%; Ciśnienia: 1017-1021 hPa (763-766 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  wschodniej, easy4-71-2 | 82-92% | 1021766 |
rano+14...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, easy7-112-3 | 50-85% | 1020-1021765-766 |
dni+23...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 39-47% | 1017-1020763-765 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 48-66% | 1017763 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:54; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 10:29; Zachód Księżyca: 01:39; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 39-92%; Ciśnienia: 1017-1021 hPa (763-766 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 68-78% | 1015-1017761-763 |
rano+17...+25 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby144 | 55-74% | 1015761 |
dni+26...+28 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby144 | 46-52% | 1015761 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-111-3 | 58-87% | 1015-1016761-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:53; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 11:50; Zachód Księżyca: 01:53; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 46-87%; Ciśnienia: 1015-1017 hPa (761-763 mm. Hg.); |