|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+12...+14 °Cz 16:00 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-22kmh5-6m/s | 43-57% | 968hPa726mm. Hg. |
wieczorem+7...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, średni7-222-6 | 39-62% | 968-971726-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:14; Zachód Słońca: 21:05; Wschód Księżyca: 03:00; Zachód Księżyca: 14:59; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 39-62%; Ciśnienia: 968-971 hPa (726-728 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+3...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 66-74% | 971728 |
rano+3...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-182-5 | 52-76% | 971-972728-729 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 38-47% | 972729 |
wieczorem+7...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-182-5 | 38-72% | 972-973729-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 03:13; Zachód Księżyca: 16:25; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 38-76%; Ciśnienia: 971-973 hPa (728-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, easy72 | 75-81% | 973730 |
rano+4...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 50-77% | 973-975730-731 |
dni+14...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 35-47% | 972-975729-731 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 43-62% | 972-973729-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 21:08; Wschód Księżyca: 03:28; Zachód Księżyca: 17:55; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 35-81%; Ciśnienia: 972-975 hPa (729-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 65-89% | 969-972727-729 |
rano+10...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 87-91% | 969727 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 88-91% | 969727 |
wieczorem+13...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 86-92% | 969727 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 21:09; Wschód Księżyca: 03:45; Zachód Księżyca: 19:29; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 65-92%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 91-94% | 969-971727-728 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 61-93% | 971728 |
dni+16...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 37-55% | 971-972728-729 |
wieczorem+11...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-182-5 | 42-78% | 972-975729-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 21:10; Wschód Księżyca: 04:07; Zachód Księżyca: 21:03; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 37-94%; Ciśnienia: 969-975 hPa (727-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 81-89% | 973-975730-731 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 64-85% | 973-979730-734 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy113 | 43-59% | 979734 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 48-74% | 979-980734-735 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:09; Zachód Słońca: 21:12; Wschód Księżyca: 04:39; Zachód Księżyca: 22:31; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 43-89%; Ciśnienia: 973-980 hPa (730-735 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy7-112-3 | 74-86% | 979-980734-735 |
rano+10...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 71-82% | 979-980734-735 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 81-83% | 977-979733-734 |
wieczorem+14...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 84-90% | 975-977731-733 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:08; Zachód Słońca: 21:13; Wschód Księżyca: 05:27; Zachód Księżyca: 23:42; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 71-90%; Ciśnienia: 975-980 hPa (731-735 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 90-92% | 972-973729-730 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby185 | 67-90% | 972729 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby185 | 49-65% | 972-975729-731 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 57-87% | 973-975730-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 21:14; Wschód Księżyca: 06:31; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 49-92%; Ciśnienia: 972-975 hPa (729-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 89-94% | 971-973728-730 |
rano+13...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 79-92% | 971-972728-729 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  północny zachód, średni22-256-7 | 76-79% | 972729 |
wieczorem+8...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni11-223-6 | 76-90% | 972-976729-732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:06; Zachód Słońca: 21:15; Wschód Księżyca: 07:51; Zachód Księżyca: 00:32; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 76-94%; Ciśnienia: 971-976 hPa (728-732 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy113 | 92-97% | 976-977732-733 |
rano+6...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, średni14-224-6 | 55-93% | 977733 |
dni+12...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni22-256-7 | 44-51% | 976-977732-733 |
wieczorem+8...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni14-224-6 | 51-70% | 976732 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:16; Wschód Księżyca: 09:15; Zachód Księżyca: 01:06; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 44-97%; Ciśnienia: 976-977 hPa (732-733 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby144 | 75-94% | 976732 |
rano+5...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni14-224-6 | 50-87% | 976732 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, średni226 | 42-47% | 975-976731-732 |
wieczorem+8...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 47-76% | 975731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:17; Wschód Księżyca: 10:36; Zachód Księżyca: 01:29; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 42-94%; Ciśnienia: 975-976 hPa (731-732 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 80-92% | 975-976731-732 |
rano+6...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-183-5 | 53-85% | 976-977732-733 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, średni18-225-6 | 46-53% | 977733 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:04; Zachód Słońca: 21:18; Wschód Księżyca: 11:54; Zachód Księżyca: 01:46; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 46-92%; Ciśnienia: 975-977 hPa (731-733 mm. Hg.); |