|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+6...+10 °Cz 09:00 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-14kmh2-4m/s | 52-89% | 957-959hPa718-719mm. Hg. |
dni+10...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-254-7 | 39-50% | 959719 |
wieczorem+6...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, słaby7-182-5 | 44-68% | 959-960719-720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:38; Zachód Słońca: 21:25; Wschód Księżyca: 03:36; Zachód Księżyca: 16:47; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 39-89%; Ciśnienia: 957-960 hPa (718-720 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+3...+5 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 71-80% | 959-960719-720 |
rano+5...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby4-181-5 | 57-77% | 959-960719-720 |
dni+11...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 55-86% | 957-959718-719 |
wieczorem+10...+11 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 89-96% | 956-957717-718 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:37; Zachód Słońca: 21:27; Wschód Księżyca: 03:51; Zachód Księżyca: 18:16; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 55-96%; Ciśnienia: 956-960 hPa (717-720 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 96-98% | 955-956716-717 |
rano+11...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 94-98% | 953-955715-716 |
dni+13...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 77-93% | 953715 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni11-223-6 | 75-77% | 953-956715-717 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:36; Zachód Słońca: 21:28; Wschód Księżyca: 04:09; Zachód Księżyca: 19:49; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 75-98%; Ciśnienia: 953-956 hPa (715-717 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 79-91% | 956-957717-718 |
rano+7...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni7-222-6 | 63-92% | 957-960718-720 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 48-59% | 960720 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 52-86% | 960720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:35; Zachód Słońca: 21:29; Wschód Księżyca: 04:32; Zachód Księżyca: 21:23; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 48-92%; Ciśnienia: 956-960 hPa (717-720 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 87-92% | 960720 |
rano+10...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 82-92% | 960-961720-721 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 79-81% | 961721 |
wieczorem+12...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 69-91% | 960-961720-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 05:06; Zachód Księżyca: 22:49; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 69-92%; Ciśnienia: 960-961 hPa (720-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 92-96% | 957-960718-720 |
rano+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 94-96% | 956-957717-718 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni25-297-8 | 70-91% | 956-957717-718 |
wieczorem+12...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-255-7 | 71-84% | 957-961718-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 05:54; Zachód Księżyca: 23:59; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 70-96%; Ciśnienia: 956-961 hPa (717-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby14-184-5 | 87-95% | 961-963721-722 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 75-93% | 963-965722-724 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 64-71% | 964-965723-724 |
wieczorem+13...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 57-85% | 964723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:32; Wschód Księżyca: 07:00; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 57-95%; Ciśnienia: 961-965 hPa (721-724 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy113 | 88-97% | 961-964721-723 |
rano+12...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 85-95% | 961721 |
dni+18...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 57-84% | 961-967721-725 |
wieczorem+15...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 64-90% | 964-965723-724 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 08:18; Zachód Księżyca: 00:50; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 57-97%; Ciśnienia: 961-967 hPa (721-725 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-71-2 | 91-92% | 963-964722-723 |
rano+14...+21 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 68-89% | 963-964722-723 |
dni+22...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, easy4-71-2 | 58-65% | 963-964722-723 |
wieczorem+17...+24 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  północnej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 64-85% | 961-963721-722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:35; Wschód Księżyca: 09:41; Zachód Księżyca: 01:25; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 58-92%; Ciśnienia: 961-964 hPa (721-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, cichy41 | 85-86% | 960-961720-721 |
rano+17...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  wschodniej, easy4-71-2 | 73-86% | 960-961720-721 |
dni+23...+26 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 58-70% | 960-961720-721 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 65-90% | 959-960719-720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:36; Wschód Księżyca: 11:02; Zachód Księżyca: 01:49; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 58-90%; Ciśnienia: 959-961 hPa (719-721 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+16...+17 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, cichy41 | 90-95% | 959-960719-720 |
rano+16...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby4-181-5 | 76-96% | 959-961719-721 |
dni+21...+23 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby185 | 58-70% | 961-963721-722 |
wieczorem+12...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, słaby11-183-5 | 66-96% | 961-964721-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 12:18; Zachód Księżyca: 02:06; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 58-96%; Ciśnienia: 959-964 hPa (719-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 91-94% | 964723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:38; Wschód Księżyca: 13:31; Zachód Księżyca: 02:19; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 91-94%; Ciśnienia: 964-964 hPa (723-723 mm. Hg.); |