|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
rano+8...+11 °Cz 09:00 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-18kmh4-5m/s | 55-90% | 1003-1004hPa752-753mm. Hg. |
dni+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 18-295-8 | 46-57% | 1004-1005753-754 |
wieczorem+10...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh22-296-8 | 53-76% | 1004-1005753-754 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 03:17; Zachód Księżyca: 16:35; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 46-90%; Ciśnienia: 1003-1005 hPa (752-754 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 226 | 80-86% | 1005-1007754-755 |
rano+8...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 63-88% | 1007755 |
dni+13...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 44-57% | 1005-1007754-755 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni226 | 57-80% | 1003-1004752-753 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 03:26; Zachód Księżyca: 18:11; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 44-88%; Ciśnienia: 1003-1007 hPa (752-755 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni22-256-7 | 83-88% | 1000-1003750-752 |
rano+12...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni257 | 91-93% | 999-1000749-750 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 89-94% | 997748 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 81-87% | 997-1001748-751 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:33; Wschód Księżyca: 03:38; Zachód Księżyca: 19:51; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 81-94%; Ciśnienia: 997-1003 hPa (748-752 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słaby185 | 85-90% | 1001-1004751-753 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 74-88% | 1004-1007753-755 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh25-297-8 | 48-67% | 1007755 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 51-80% | 1007-1008755-756 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 03:54; Zachód Księżyca: 21:33; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 48-90%; Ciśnienia: 1001-1008 hPa (751-756 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni14-254-7 | 78-83% | 1005-1008754-756 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-327-9 | 79-84% | 1005754 |
dni+13...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh298 | 83-89% | 1005754 |
wieczorem+12...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 84-89% | 1005754 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:56; Zachód Słońca: 21:35; Wschód Księżyca: 04:20; Zachód Księżyca: 23:06; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 78-89%; Ciśnienia: 1005-1008 hPa (754-756 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, fresh18-295-8 | 90-91% | 999-1004749-753 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 88-90% | 999749 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 83-89% | 999749 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, fresh18-295-8 | 84-88% | 999-1003749-752 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:54; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 05:02; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 83-91%; Ciśnienia: 999-1004 hPa (749-753 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni22-256-7 | 82-88% | 1004-1008753-756 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni257 | 59-82% | 1008-1011756-758 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, fresh25-297-8 | 47-55% | 1011-1012758-759 |
wieczorem+14...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 49-85% | 1012759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:53; Zachód Słońca: 21:38; Wschód Księżyca: 06:07; Zachód Księżyca: 00:17; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 47-88%; Ciśnienia: 1004-1012 hPa (753-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni257 | 87-92% | 1008-1012756-759 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, fresh29-368-10 | 84-91% | 1001-1007751-755 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, strong  Na lądzie: Kołysać grube gałęzie drzew, cienki gięcia drzewa, kolibry druty telegraficzne, parasole używane i ujawniane tylko z trudem. Na morzu: Na dużą skalę niepokojów. Duże fale zaczynają się formować. Białe spienionego grzbiety zajmują znaczną powierzchnię. Mgła tworzy. Wysokość fali 2-3 metrów długości i 50 metrów 36-4010-11 | 60-85% | 1001-1013751-760 |
wieczorem+10...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, fresh25-367-10 | 64-89% | 1013-1016760-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:52; Zachód Słońca: 21:39; Wschód Księżyca: 07:30; Zachód Księżyca: 01:04; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 60-92%; Ciśnienia: 1001-1016 hPa (751-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni14-224-6 | 90-93% | 1016762 |
rano+9...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 58-89% | 1016762 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północnej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 4-71-2 | 55-57% | 1015-1016761-762 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  wschodniej, słaby11-143-4 | 62-73% | 1015761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:51; Zachód Słońca: 21:41; Wschód Księżyca: 09:00; Zachód Księżyca: 01:32; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 55-93%; Ciśnienia: 1015-1016 hPa (761-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  wschodniej, średni18-225-6 | 68-69% | 1013-1015760-761 |
rano+14...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  południowy wschód, słaby185 | 70-73% | 1013760 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby14-184-5 | 68-73% | 1013760 |
wieczorem+16...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby144 | 76-83% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:50; Zachód Słońca: 21:42; Wschód Księżyca: 10:28; Zachód Księżyca: 01:50; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 68-83%; Ciśnienia: 1012-1015 hPa (759-761 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 85-88% | 1011-1012758-759 |
rano+15...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  południowy wschód, easy113 | 86-96% | 1009-1011757-758 |
dni+18...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 91-94% | 1008-1011756-758 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni14-224-6 | 95-96% | 1008-1011756-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:49; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 11:51; Zachód Księżyca: 02:01; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 85-96%; Ciśnienia: 1008-1012 hPa (756-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni226 | 93-95% | 1011-1012758-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:48; Zachód Słońca: 21:44; Wschód Księżyca: 13:09; Zachód Księżyca: 02:09; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 93-95%; Ciśnienia: 1011-1012 hPa (758-759 mm. Hg.); |