|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+6...+12 °Cz 20:00 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-18kmh2-5m/s | 48-74% | 956-959hPa717-719mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:34; Zachód Słońca: 21:24; Wschód Księżyca: 03:33; Zachód Księżyca: 16:45; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 48-74%; Ciśnienia: 956-959 hPa (717-719 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+3...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 72 | 80-86% | 957-959718-719 |
rano+5...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 7-222-6 | 65-78% | 957718 |
dni+11...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 64-85% | 956-957717-718 |
wieczorem+10 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 90-96% | 953-955715-716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:25; Wschód Księżyca: 03:47; Zachód Księżyca: 18:14; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 64-96%; Ciśnienia: 953-959 hPa (715-719 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby144 | 97-97% | 952-953714-715 |
rano+12...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 93-96% | 952714 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 72-90% | 952714 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni7-222-6 | 75-89% | 952-955714-716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:26; Wschód Księżyca: 04:05; Zachód Księżyca: 19:47; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 72-97%; Ciśnienia: 952-955 hPa (714-716 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy113 | 85-89% | 955-956716-717 |
rano+9...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 62-87% | 957-960718-720 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 46-56% | 960720 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-142-4 | 55-76% | 960-961720-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:27; Wschód Księżyca: 04:28; Zachód Księżyca: 21:21; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 46-89%; Ciśnienia: 955-961 hPa (716-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy72 | 75-80% | 960-961720-721 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni7-222-6 | 68-79% | 960-961720-721 |
dni+16...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 56-65% | 960-961720-721 |
wieczorem+14...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 60-81% | 959-960719-720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:29; Wschód Księżyca: 05:02; Zachód Księżyca: 22:48; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 56-81%; Ciśnienia: 959-961 hPa (719-721 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-224-6 | 82-87% | 957-959718-719 |
rano+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 81-91% | 957-959718-719 |
dni+15...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 60-74% | 959719 |
wieczorem+14...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 62-73% | 959-960719-720 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 05:49; Zachód Księżyca: 23:58; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 60-91%; Ciśnienia: 957-960 hPa (718-720 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby11-143-4 | 75-89% | 959-960719-720 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 86-89% | 959-960719-720 |
dni+14...+18 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni226 | 85-90% | 957-959718-719 |
wieczorem+16...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 87-92% | 957718 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 06:55; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 75-92%; Ciśnienia: 957-960 hPa (718-720 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby185 | 84-88% | 956-957717-718 |
rano+15...+17 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 78-85% | 956717 |
dni+17...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni18-225-6 | 61-77% | 957-960718-720 |
wieczorem+13...+18 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  północny zachód, słaby7-182-5 | 61-70% | 961-964721-723 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:32; Wschód Księżyca: 08:13; Zachód Księżyca: 00:49; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 61-88%; Ciśnienia: 956-964 hPa (717-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, easy4-71-2 | 73-94% | 961-964721-723 |
rano+15...+24 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 54-89% | 961-963721-722 |
dni+23...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 42-58% | 961-963721-722 |
wieczorem+16...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 67-95% | 961721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:33; Wschód Księżyca: 09:37; Zachód Księżyca: 01:23; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 42-95%; Ciśnienia: 961-964 hPa (721-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+16 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 95-96% | 961721 |
rano+16...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 77-95% | 961-963721-722 |
dni+21...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy113 | 49-70% | 963722 |
wieczorem+15...+23 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 58-92% | 963722 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 10:58; Zachód Księżyca: 01:47; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 49-96%; Ciśnienia: 961-963 hPa (721-722 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13...+15 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, cichy41 | 93-97% | 961-963721-722 |
rano+14...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-111-3 | 64-95% | 961-964721-723 |
dni+23...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy7-112-3 | 51-62% | 961-964721-723 |
wieczorem+18...+22 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy72 | 67-80% | 961721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:25; Zachód Słońca: 21:35; Wschód Księżyca: 12:15; Zachód Księżyca: 02:03; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 51-97%; Ciśnienia: 961-964 hPa (721-723 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+15...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-71-2 | 81-91% | 960-961720-721 |
rano+16...+22 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, easy4-111-3 | 62-89% | 960-961720-721 |
dni+20...+25 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 51-78% | 960-961720-721 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:24; Zachód Słońca: 21:36; Wschód Księżyca: 13:28; Zachód Księżyca: 02:17; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 51-91%; Ciśnienia: 960-961 hPa (720-721 mm. Hg.); |