|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+8 °Cz 04:00 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 18-22kmh5-6m/s | 74-89% | 1012-1013hPa759-760mm. Hg. |
rano+7...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni18-255-7 | 57-87% | 1012-1013759-760 |
dni+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 25-297-8 | 53-60% | 1013760 |
wieczorem+8...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, fresh11-293-8 | 65-84% | 1015761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:19; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 03:30; Zachód Księżyca: 16:47; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 53-89%; Ciśnienia: 1012-1015 hPa (759-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+5...+8 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 11-143-4 | 84-89% | 1013-1015760-761 |
rano+6...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni14-254-7 | 64-87% | 1012-1013759-760 |
dni+14...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-297-8 | 62-72% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+11...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, fresh22-296-8 | 84-96% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:18; Zachód Słońca: 21:38; Wschód Księżyca: 03:41; Zachód Księżyca: 18:21; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 62-96%; Ciśnienia: 1008-1015 hPa (756-761 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby185 | 97-98% | 1005-1007754-755 |
rano+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 93-97% | 1003-1004752-753 |
dni+15...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh29-328-9 | 65-88% | 1003-1005752-754 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh14-294-8 | 63-75% | 1005-1009754-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:17; Zachód Słońca: 21:39; Wschód Księżyca: 03:55; Zachód Księżyca: 19:59; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 63-98%; Ciśnienia: 1003-1009 hPa (752-757 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby144 | 77-90% | 1009-1011757-758 |
rano+9...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 79-88% | 1011-1013758-760 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh25-327-9 | 54-76% | 1013-1015760-761 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  na południowy zachód, średni14-254-7 | 55-73% | 1015-1016761-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:16; Zachód Słońca: 21:41; Wschód Księżyca: 04:13; Zachód Księżyca: 21:39; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 54-90%; Ciśnienia: 1009-1016 hPa (757-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni14-224-6 | 74-86% | 1015-1016761-762 |
rano+11...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 86-89% | 1015761 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 89-92% | 1015761 |
wieczorem+14...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 90-94% | 1007-1015755-761 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:15; Zachód Słońca: 21:42; Wschód Księżyca: 04:41; Zachód Księżyca: 23:10; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 74-94%; Ciśnienia: 1007-1016 hPa (755-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 91-95% | 1003-1005752-754 |
rano+14...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh29-328-9 | 88-91% | 1001-1003751-752 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, fresh32-369-10 | 74-86% | 1003-1005752-754 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, fresh22-326-9 | 76-81% | 1007-1012755-759 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:13; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 05:26; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 74-95%; Ciśnienia: 1001-1012 hPa (751-759 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, średni14-224-6 | 81-93% | 1012-1013759-760 |
rano+10...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 80-91% | 1013-1015760-761 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 58-79% | 1015761 |
wieczorem+13...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, fresh25-297-8 | 60-84% | 1015-1016761-762 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:12; Zachód Słońca: 21:45; Wschód Księżyca: 06:30; Zachód Księżyca: 00:21; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 58-93%; Ciśnienia: 1012-1016 hPa (759-762 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, fresh29-368-10 | 79-92% | 1015-1017761-763 |
rano+12...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni22-256-7 | 69-85% | 1019-1021764-766 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni18-225-6 | 60-66% | 1021-1023766-767 |
wieczorem+10...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby7-142-4 | 65-85% | 1021-1023766-767 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:11; Zachód Słońca: 21:46; Wschód Księżyca: 07:52; Zachód Księżyca: 01:09; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 60-92%; Ciśnienia: 1015-1023 hPa (761-767 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-112-3 | 87-91% | 1017-1021763-766 |
rano+11...+20 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, średni11-253-7 | 71-88% | 1012-1016759-762 |
dni+18...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 77-90% | 1009-1012757-759 |
wieczorem+12...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 86-95% | 1009-1011757-758 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 21:47; Wschód Księżyca: 09:20; Zachód Księżyca: 01:39; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 71-95%; Ciśnienia: 1009-1021 hPa (757-766 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni18-255-7 | 87-92% | 1011-1015758-761 |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny zachód, fresh18-295-8 | 63-83% | 1016-1020762-765 |
dni+13...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, fresh25-297-8 | 60-62% | 1020-1023765-767 |
wieczorem+11...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, średni11-223-6 | 65-77% | 1023-1024767-768 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:10; Zachód Słońca: 21:48; Wschód Księżyca: 10:46; Zachód Księżyca: 01:57; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 60-92%; Ciśnienia: 1011-1024 hPa (758-768 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  północny zachód, easy113 | 62-79% | 1024768 |
rano+11...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Mętny, zachmurzenie |  północny zachód, słaby11-143-4 | 65-75% | 1024-1025768-769 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Mętny, zachmurzenie |  północnej, słaby144 | 62-64% | 1024-1025768-769 |
wieczorem+7...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby7-142-4 | 66-85% | 1024768 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:09; Zachód Słońca: 21:49; Wschód Księżyca: 12:07; Zachód Księżyca: 02:10; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 62-85%; Ciśnienia: 1024-1025 hPa (768-769 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby7-142-4 | 74-89% | 1024768 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:08; Zachód Słońca: 21:51; Wschód Księżyca: 13:24; Zachód Księżyca: 02:20; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 74-89%; Ciśnienia: 1024-1024 hPa (768-768 mm. Hg.); |