|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
wieczorem+7...+11 °Cz 21:00 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-22kmh4-6m/s | 60-85% | 1009-1011hPa757-758mm. Hg. |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:09; Zachód Słońca: 21:28; Wschód Księżyca: 03:11; Zachód Księżyca: 15:08; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 60-85%; Ciśnienia: 1009-1011 hPa (757-758 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 14-184-5 | 86-94% | 1009-1011757-758 |
rano+6...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 56-94% | 1009-1011757-758 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, freshNa lądzie: Sway gałęzie i cienkie pnie drzew, wiatr odczuwany przez strony. Losowanie duże flagi. Gwizdy w uszach . Na morzu: Sea of Troubles. Dobrze rozwinięta, długa, ale niezbyt wielkie fale, fale grzywiaste wszędzie widoczny biały (w niektórych przypadkach powstałych aerozolu). Wysokość fali od 1,5 do 2 metrów, długość może osiągnąć 30 metrów. 22-326-9 | 52-59% | 1011758 |
wieczorem+9...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh18-295-8 | 61-80% | 1011-1013758-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:08; Zachód Słońca: 21:30; Wschód Księżyca: 03:21; Zachód Księżyca: 16:38; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 52-94%; Ciśnienia: 1009-1013 hPa (757-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+7...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 83-87% | 1012-1013759-760 |
rano+7...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 55-86% | 1012-1013759-760 |
dni+14...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 53-64% | 1009-1012757-759 |
wieczorem+12...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni14-224-6 | 69-87% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:07; Zachód Słońca: 21:31; Wschód Księżyca: 03:31; Zachód Księżyca: 18:13; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 53-87%; Ciśnienia: 1008-1013 hPa (756-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, średni14-224-6 | 90-96% | 1005-1008754-756 |
rano+12...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby185 | 96-97% | 1004-1005753-754 |
dni+14...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 81-95% | 1003-1004752-753 |
wieczorem+12...+17 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni11-253-7 | 73-85% | 1004-1008753-756 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:05; Zachód Słońca: 21:33; Wschód Księżyca: 03:44; Zachód Księżyca: 19:52; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 73-97%; Ciśnienia: 1003-1008 hPa (752-756 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 113 | 83-86% | 1008-1009756-757 |
rano+9...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 71-85% | 1009-1011757-758 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 67-77% | 1011-1013758-760 |
wieczorem+10...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni11-223-6 | 72-90% | 1013760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:04; Zachód Słońca: 21:34; Wschód Księżyca: 04:01; Zachód Księżyca: 21:32; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 67-90%; Ciśnienia: 1008-1013 hPa (756-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 89-90% | 1012-1013759-760 |
rano+10...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 88-91% | 1011-1012758-759 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 87-91% | 1009-1011757-758 |
wieczorem+12...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, fresh22-296-8 | 87-92% | 1008-1009756-757 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:03; Zachód Słońca: 21:35; Wschód Księżyca: 04:28; Zachód Księżyca: 23:04; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 87-92%; Ciśnienia: 1008-1013 hPa (756-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średni14-224-6 | 93-96% | 1001-1007751-755 |
rano+11...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 82-91% | 1000-1001750-751 |
dni+13...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, fresh25-297-8 | 81-88% | 1001751 |
wieczorem+11...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, średni18-255-7 | 78-86% | 1003-1008752-756 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:02; Zachód Słońca: 21:37; Wschód Księżyca: 05:12; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 78-96%; Ciśnienia: 1000-1008 hPa (750-756 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 81-84% | 1008-1011756-758 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 71-82% | 1011-1012758-759 |
dni+15...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni226 | 58-71% | 1012759 |
wieczorem+12...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni14-224-6 | 61-88% | 1012-1013759-760 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:01; Zachód Słońca: 21:38; Wschód Księżyca: 06:16; Zachód Księżyca: 00:15; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 58-88%; Ciśnienia: 1008-1013 hPa (756-760 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12...+14 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni18-225-6 | 89-97% | 1013-1015760-761 |
rano+14...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh18-295-8 | 90-97% | 1015761 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, fresh29-328-9 | 66-82% | 1015-1017761-763 |
wieczorem+10...+14 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, średni14-254-7 | 72-95% | 1017-1020763-765 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:00; Zachód Słońca: 21:39; Wschód Księżyca: 07:39; Zachód Księżyca: 01:03; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 66-97%; Ciśnienia: 1013-1020 hPa (760-765 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby11-143-4 | 96-98% | 1020-1021765-766 |
rano+10...+18 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  zachodniej, słaby11-183-5 | 62-93% | 1021-1023766-767 |
dni+19...+20 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, słaby14-184-5 | 51-59% | 1023767 |
wieczorem+13...+19 °Cz 18:01 do 00:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy4-111-3 | 57-76% | 1023767 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:59; Zachód Słońca: 21:41; Wschód Księżyca: 09:08; Zachód Księżyca: 01:32; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 51-98%; Ciśnienia: 1020-1023 hPa (765-767 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11...+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, easy4-71-2 | 76-80% | 1021-1023766-767 |
rano+13...+23 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 53-76% | 1020-1021765-766 |
dni+24...+27 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowy wschód, słaby144 | 40-49% | 1017-1020763-765 |
wieczorem+18...+25 °Cz 18:01 do 00:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowy wschód, słaby11-143-4 | 50-73% | 1017763 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:58; Zachód Słońca: 21:42; Wschód Księżyca: 10:34; Zachód Księżyca: 01:50; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 40-80%; Ciśnienia: 1017-1023 hPa (763-767 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+18 °Cz 00:01 do 06:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby144 | 75-95% | 1016-1017762-763 |
rano+10...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, średni18-255-7 | 52-88% | 1017-1019763-764 |
dni+16...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północny zachód, fresh29-328-9 | 49-54% | 1019-1020764-765 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 04:57; Zachód Słońca: 21:43; Wschód Księżyca: 11:56; Zachód Księżyca: 02:03; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 49-95%; Ciśnienia: 1016-1020 hPa (762-765 mm. Hg.); |