|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
dni+10...+11 °Cz 16:00 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 11kmh3m/s | 85-90% | 941-943hPa706-707mm. Hg. |
wieczorem+8...+11 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-111-3 | 80-86% | 943-945707-709 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:33; Zachód Słońca: 21:00; Wschód Księżyca: 03:05; Zachód Księżyca: 15:07; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 80-90%; Ciśnienia: 941-945 hPa (706-709 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, cichyNa lądzie: Smoke nieznacznie odbiega od kierunku pionowym, liście drzew martwych. Na morzu: Słaby emocji. Na morzu lekkie fale z pianą na grzbietach tam. Wysokość fal do 10 cali, długość 30 cali. 41 | 81-88% | 945709 |
rano+6...+11 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 60-89% | 945-947709-710 |
dni+12...+13 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 144 | 43-56% | 945-947709-710 |
wieczorem+8...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  północnej, słaby4-141-4 | 44-68% | 945-949709-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:32; Zachód Słońca: 21:02; Wschód Księżyca: 03:22; Zachód Księżyca: 16:29; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 43-89%; Ciśnienia: 945-949 hPa (709-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+8 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, easy4-71-2 | 65-82% | 948-949711-712 |
rano+6...+12 °Cz 06:01 do 12:00 | Zmienne zachmurzenie |  zachodniej, easy4-111-3 | 47-83% | 949-951712-713 |
dni+13...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Mętny, zachmurzenie |  zachodniej, easy113 | 38-43% | 949-951712-713 |
wieczorem+10...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Mętny, zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 43-65% | 948-949711-712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:31; Zachód Słońca: 21:03; Wschód Księżyca: 03:39; Zachód Księżyca: 17:55; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 38-83%; Ciśnienia: 948-951 hPa (711-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+9...+10 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 63-66% | 947-949710-712 |
rano+10...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 14-224-6 | 67-74% | 947-948710-711 |
dni+12...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 74-79% | 947-948710-711 |
wieczorem+11...+13 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 84-92% | 947710 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:30; Zachód Słońca: 21:04; Wschód Księżyca: 04:00; Zachód Księżyca: 19:25; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 63-92%; Ciśnienia: 947-949 hPa (710-712 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 92-94% | 947710 |
rano+11...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby14-184-5 | 86-93% | 947-948710-711 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, słaby11-183-5 | 70-84% | 948-949711-712 |
wieczorem+11...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy4-111-3 | 67-79% | 949-952712-714 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:29; Zachód Słońca: 21:05; Wschód Księżyca: 04:26; Zachód Księżyca: 20:55; Pole geomagnetyczne: ciche; Wilgotność: 67-94%; Ciśnienia: 947-952 hPa (710-714 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+10...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 80-85% | 951-952713-714 |
rano+10...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 74-84% | 951-955713-716 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, easy7-112-3 | 57-68% | 953-955715-716 |
wieczorem+11...+16 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-71-2 | 61-80% | 953-956715-717 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:28; Zachód Słońca: 21:06; Wschód Księżyca: 05:02; Zachód Księżyca: 22:19; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 57-85%; Ciśnienia: 951-956 hPa (713-717 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+11 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 83-94% | 956717 |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 59-89% | 956717 |
dni+14...+15 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 53-75% | 955-956716-717 |
wieczorem+13...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni257 | 78-86% | 953-955715-716 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:27; Zachód Słońca: 21:07; Wschód Księżyca: 05:52; Zachód Księżyca: 23:30; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 53-94%; Ciśnienia: 953-956 hPa (715-717 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+13 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni257 | 86-88% | 952-953714-715 |
rano+12...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 90-94% | 951-952713-714 |
dni+11...+14 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-225-6 | 90-97% | 951-952713-714 |
wieczorem+11...+12 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, średni18-255-7 | 96-98% | 951713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:08; Wschód Księżyca: 06:58; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 86-98%; Ciśnienia: 951-953 hPa (713-715 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+12 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, średni22-256-7 | 97-98% | 949-951712-713 |
rano+12...+16 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 83-97% | 949712 |
dni+15...+19 °Cz 12:01 do 18:00 | Prysznice, deszcz |  zachodniej, średni22-256-7 | 70-87% | 949712 |
wieczorem+9...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  zachodniej, słaby7-182-5 | 87-97% | 949-951712-713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:26; Zachód Słońca: 21:09; Wschód Księżyca: 08:14; Zachód Księżyca: 00:22; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 70-98%; Ciśnienia: 949-951 hPa (712-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+8...+9 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy4-71-2 | 97-98% | 951713 |
rano+9...+14 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy4-111-3 | 69-95% | 951713 |
dni+13...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby11-143-4 | 52-72% | 951713 |
wieczorem+6...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, słaby4-111-3 | 58-87% | 951713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:25; Zachód Słońca: 21:10; Wschód Księżyca: 09:35; Zachód Księżyca: 00:59; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 52-98%; Ciśnienia: 951-951 hPa (713-713 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+4...+6 °Cz 00:01 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północnej, cichy41 | 87-91% | 951713 |
rano+6...+13 °Cz 06:01 do 12:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-71-2 | 57-85% | 951713 |
dni+14...+16 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy7-112-3 | 48-54% | 949-951712-713 |
wieczorem+7...+15 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  północny wschód, easy4-111-3 | 58-87% | 949712 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:24; Zachód Słońca: 21:11; Wschód Księżyca: 10:53; Zachód Księżyca: 01:26; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 48-91%; Ciśnienia: 949-951 hPa (712-713 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+6...+7 °Cz 00:01 do 06:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy4-71-2 | 88-91% | 949712 |
rano+7...+15 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  północny zachód, easy4-111-3 | 60-85% | 949-951712-713 |
dni+15...+17 °Cz 12:01 do 18:00 | Częściowe zachmurzenie |  północnej, easy113 | 51-64% | 951713 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 05:24; Zachód Słońca: 21:12; Wschód Księżyca: 12:07; Zachód Księżyca: 01:46; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 51-91%; Ciśnienia: 949-951 hPa (712-713 mm. Hg.); |