|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+28 °Cz 04:00 do 06:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  na południowy zachód, easyNa lądzie: Wiatr poczuł twarz, pozostawia szelest czasami słabe, łopatkowe zaczyna się obracać. Na morzu: Słaby emocji. Combs nie przewrócić się i pojawiają się szklisty. Na morzu fale są krótkie w wysokości do 30 cm i długości 1-2 metrów. 7-11kmh2-3m/s | 74-82% | 971-972hPa728-729mm. Hg. |
rano+25...+33 °Cz 06:01 do 12:00 | Częściowe zachmurzenie |  zachodniej, easy7-112-3 | 61-85% | 972-973729-730 |
dni+35...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, easy4-71-2 | 49-57% | 969-972727-729 |
wieczorem+28...+34 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słabyNa lądzie: Liście i cienkie gałęzie drzew z liści różnią się w sposób ciągły, kołysząc lekkie flagi. Palić jak lizały górną część rury (w wysokości 4 m / s lub więcej). Na morzu: Prosta podniecenie. Zauważalne krótki, dobrze określonej długości fali. Combs, przewracać, tworząc szklistą pianę, a czasami tworzą małe białe owce. Średnia wysokość fali 60 cm do jednego metra długości wynosi 6 metrów. 7-142-4 | 53-79% | 969-973727-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:40; Wschód Księżyca: 02:40; Zachód Księżyca: 15:11; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 49-85%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+28 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 82-90% | 972729 |
rano+25...+32 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 73-90% | 972-973729-730 |
dni+32...+35 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północny zachód, easy7-112-3 | 59-69% | 971-973728-730 |
wieczorem+27...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 67-82% | 971-973728-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 03:26; Zachód Księżyca: 16:08; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 59-90%; Ciśnienia: 971-973 hPa (728-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+27 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 84-87% | 972729 |
rano+24...+33 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby4-141-4 | 60-89% | 972-973729-730 |
dni+34...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowy wschód, easy7-112-3 | 43-54% | 969-972727-729 |
wieczorem+30...+35 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  północny wschód, słaby7-142-4 | 46-80% | 969-972727-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 04:14; Zachód Księżyca: 17:09; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 43-89%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+28 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 81-86% | 971-972728-729 |
rano+26...+33 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 60-87% | 972-973729-730 |
dni+35...+37 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby11-143-4 | 46-53% | 969-972727-729 |
wieczorem+29...+35 °Cz 18:01 do 00:00 | Piękna pogod. Brak chmur |  południowy wschód, słaby7-142-4 | 49-72% | 969-972727-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 05:08; Zachód Księżyca: 18:14; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 46-87%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+26...+29 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, słaby7-142-4 | 75-82% | 971-972728-729 |
rano+25...+33 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby11-183-5 | 62-83% | 971-972728-729 |
dni+33...+36 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  północnej, easy7-112-3 | 54-65% | 969-972727-729 |
wieczorem+26...+29 °Cz 18:01 do 00:00 | Prysznice, deszcz |  południowej, średniNa lądzie: Wiatr podnosi pył i papier. Cienkie gałęzie drzew kołysząc i bez liści. Dym miesza się w powietrzu, tracąc kształt. Jest to najlepszy wiatr dla turbiny wiatrowej. Na morzu: Umiarkowany niepokój. Fale są podłużne, białe owce można oglądać w wielu miejscach. Wysokość fali od 1 do 1,5 m, długość 15 metrów 7-222-6 | 72-79% | 969-972727-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:41; Wschód Księżyca: 06:07; Zachód Księżyca: 19:21; Pole geomagnetyczne: drobna burza; Wilgotność: 54-83%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 81-88% | 971-972728-729 |
rano+25...+28 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby7-112-3 | 66-89% | 972-973729-730 |
dni+30...+31 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  północnej, słaby4-141-4 | 58-65% | 969-973727-730 |
wieczorem+27...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  zachodniej, słaby7-112-3 | 63-79% | 969-973727-730 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 07:11; Zachód Księżyca: 20:27; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 58-89%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+25...+27 °Cz 00:01 do 06:00 | Burza, piorun, deszcz |  południowej, słaby7-142-4 | 80-90% | 972-973729-730 |
rano+25...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy113 | 67-92% | 972-973729-730 |
dni+33...+35 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy7-112-3 | 60-69% | 971-973728-730 |
wieczorem+27...+32 °Cz 18:01 do 00:00 | Grad |  południowej, easy113 | 73-88% | 971-975728-731 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 08:16; Zachód Księżyca: 21:30; Pole geomagnetyczne: umiarkowana burza; Wilgotność: 60-92%; Ciśnienia: 971-975 hPa (728-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, słaby11-143-4 | 78-89% | 969-975727-731 |
rano+24...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby7-182-5 | 62-87% | 972-975729-731 |
dni+31...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-182-5 | 43-57% | 971-973728-730 |
wieczorem+27...+31 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 50-62% | 971-972728-729 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:42; Wschód Księżyca: 09:19; Zachód Księżyca: 22:25; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 43-89%; Ciśnienia: 969-975 hPa (727-731 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Zmienne zachmurzenie |  południowej, easy7-112-3 | 63-74% | 971-972728-729 |
rano+24...+32 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  południowej, słaby11-143-4 | 50-76% | 971-972728-729 |
dni+31...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-71-2 | 44-52% | 969-972727-729 |
wieczorem+24...+31 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  południowej, easy4-111-3 | 52-81% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 10:18; Zachód Księżyca: 23:14; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 44-81%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+24 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 81-92% | 969-971727-728 |
rano+23...+31 °Cz 06:01 do 12:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, słaby11-143-4 | 56-93% | 971-972728-729 |
dni+30...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Burza, piorun, deszcz |  na południowy zachód, easy113 | 48-57% | 969-972727-729 |
wieczorem+26...+30 °Cz 18:01 do 00:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy7-112-3 | 59-70% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 11:12; Zachód Księżyca: 23:57; Pole geomagnetyczne: aktywne; Wilgotność: 48-93%; Ciśnienia: 969-972 hPa (727-729 mm. Hg.); |
Pon.poniedziałek | 02 czerwca |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+24...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Częściowe zachmurzenie |  południowej, słaby7-142-4 | 70-83% | 969-971727-728 |
rano+24...+30 °Cz 06:01 do 12:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, słaby7-142-4 | 60-86% | 971-973728-730 |
dni+31...+33 °Cz 12:01 do 18:00 | Zachmurzenie |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 45-55% | 969-972727-729 |
wieczorem+27...+32 °Cz 18:01 do 00:00 | Okazjonalne deszcz |  na południowy zachód, easy4-111-3 | 50-69% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 12:01; Zachód Księżyca: --:--; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 45-86%; Ciśnienia: 969-973 hPa (727-730 mm. Hg.); |
|
Temperatura | Pogoda | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienia |
nocy+23...+26 °Cz 00:01 do 06:00 | Prysznice, deszcz |  na południowy zachód, easy72 | 70-91% | 969-971727-728 |
Faza Księżyca: ; Wschód Słońca: 06:03; Zachód Słońca: 18:43; Wschód Księżyca: 12:47; Zachód Księżyca: 00:36; Pole geomagnetyczne: niestabilne; Wilgotność: 70-91%; Ciśnienia: 969-971 hPa (727-728 mm. Hg.); |